2013年安徽省二本各专业录取分数
普通文理科
文史 理工
专业 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
财务管理 533 523 526.1 469 459 462.4
电子商务 529 518 520.4 461 453 455.2
法学 536 518 522.1 501 458 464.3
翻译 533 515 517.7 472 451 455.9
广告学 531 516 518
国际经济与贸易 531 519 521.1 468 458 461.3
国际政治 526 514 516.9
会计学 550 523 527.6 481 460 465.3
经济学 532 519 521.5 467 457 460.4
酒店管理 522 516 516.8
劳动与社会保障 518 514 516 450 445 446.8
旅游管理 526 514 517.8 457 452 454
旅游管理与服务教育 524 518 516.1
人力资源管理 532 515 520.9 467 454 457.8
日语 526 515 518.8
社会工作 519 514 515.1 456 442 449
市场营销 526 517 518.5 460 454 455.5
物流管理 531 517 519.5 467 455 457.6
新闻学 528 516 518 456 450 452.5
公共事业管理 519 514 515.8 455 448 452.1
汉语国际教育 522 514 515.9
汉语言文学(师范) 532 517 520.9
历史学 535 515 518.1
思想政治教育 523 514 516
特殊教育 523 514 515.3 -
学前教育 526 516 518.2
英语 536 526 530 486 468 474.7
汉语言文学(文秘) 526 514 515.3
化学工程与工艺 465 445 450.5
环境科学 458 444 447.7
计算机科学与技术(非师范) 475 447 451.9
生物工程 462 442 447
数字媒体技术 458 442 446.5
网络工程 460 445 448.7
信息安全 459 442 446.5
信息管理与信息系统 459 445 448.2
应用心理学 460 442 447
园艺 453 442 446.4
材料类 464 442 445.8
电子信息类 471 444 449.2
化学类 487 442 449.3
数学类 477 442 447.7
计算机科学与技术(师范) 456 442 446.5
教育技术学 454 442 445.6
生物科学 468 442 448.1
物理学 465 442 447.9
艺术、体育类 省控线 投档线
美术类(综合分) 672.87 716
音乐类(综合分) 529.43 641
体育类(综合分) 137.4 151
普通文理科
文史 理工
专业 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
财务管理 533 523 526.1 469 459 462.4
电子商务 529 518 520.4 461 453 455.2
法学 536 518 522.1 501 458 464.3
翻译 533 515 517.7 472 451 455.9
广告学 531 516 518
国际经济与贸易 531 519 521.1 468 458 461.3
国际政治 526 514 516.9
会计学 550 523 527.6 481 460 465.3
经济学 532 519 521.5 467 457 460.4
酒店管理 522 516 516.8
劳动与社会保障 518 514 516 450 445 446.8
旅游管理 526 514 517.8 457 452 454
旅游管理与服务教育 524 518 516.1
人力资源管理 532 515 520.9 467 454 457.8
日语 526 515 518.8
社会工作 519 514 515.1 456 442 449
市场营销 526 517 518.5 460 454 455.5
物流管理 531 517 519.5 467 455 457.6
新闻学 528 516 518 456 450 452.5
公共事业管理 519 514 515.8 455 448 452.1
汉语国际教育 522 514 515.9
汉语言文学(师范) 532 517 520.9
历史学 535 515 518.1
思想政治教育 523 514 516
特殊教育 523 514 515.3 -
学前教育 526 516 518.2
英语 536 526 530 486 468 474.7
汉语言文学(文秘) 526 514 515.3
化学工程与工艺 465 445 450.5
环境科学 458 444 447.7
计算机科学与技术(非师范) 475 447 451.9
生物工程 462 442 447
数字媒体技术 458 442 446.5
网络工程 460 445 448.7
信息安全 459 442 446.5
信息管理与信息系统 459 445 448.2
应用心理学 460 442 447
园艺 453 442 446.4
材料类 464 442 445.8
电子信息类 471 444 449.2
化学类 487 442 449.3
数学类 477 442 447.7
计算机科学与技术(师范) 456 442 446.5
教育技术学 454 442 445.6
生物科学 468 442 448.1
物理学 465 442 447.9
艺术、体育类 省控线 投档线
美术类(综合分) 672.87 716
音乐类(综合分) 529.43 641
体育类(综合分) 137.4 151