永远的(三)班吧 关注:15贴子:1,919

语文小分.....

只看楼主收藏回复

北京市陈经纶中学分校B班得分率统计
学号 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总分
1 艾典典 2 2 2 0 2 2 0 8 3 0 2 2 1 1 1 2 2 0 3 1 2 50 88
2 柴铭 2 2 2 0 2 2 2 9 4 2 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 2 50 91
3 陈昊天 0 2 2 2 2 2 2 7 3 0 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 50 88
5 程英伦 2 2 2 0 0 2 2 8 2 0 2 2 1 0 2 2 2 0 2 1 2 50 86
7 杜兆议 2 2 2 2 2 2 0 9 2 0 2 2 1 1 2 0 1 0 2 0 2 50 86
8 冯今今 2 2 2 0 2 2 2 9 4 0 2 2 1 1 2 2 2 0 2 1 2 50 92
9 冯筱筱 2 2 2 2 2 2 2 9 4 0 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 50 93
10 顾航 2 2 2 2 2 2 2 10 4 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 50 98
11 韩旭阳 2 2 2 0 2 2 2 5 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 50 93
12 何雨含 2 2 2 2 2 2 2 10 2 0 2 1 1 0 1 2 1 1 3 1 2 50 91
13 洪玉婷 2 2 2 2 2 2 2 9 4 2 2 2 1 0 1 2 1 0 1 1 2 50 92
14 黄家玺 2 2 2 2 2 2 0 8 4 0 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 50 91
15 贾雨生 2 2 2 2 2 2 2 10 4 2 2 2 1 0 2 2 2 1 3 0 2 50 97
16 蒋宇涵 2 2 2 2 2 2 0 9 4 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 0 2 50 92
17 康敏斯 2 2 2 0 0 2 2 9 3 0 2 2 1 0 1 2 1 0 1 0 2 50 84
18 李伯钧 0 0 2 2 2 2 2 6 2 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 50 82
19 李诗荃 2 2 2 2 2 2 2 9 4 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 0 2 50 96
20 李宛彧 2 2 2 2 2 2 2 10 4 2 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 2 50 94
21 李雨昕 2 2 2 2 2 2 2 10 4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 50 97
22 凌阳 2 2 2 0 2 2 0 9 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 0 2 50 93
23 刘硕沣 2 2 2 0 2 2 2 8 3 0 2 2 1 0 1 1 1 0 3 1 2 50 87
24 罗金 2 2 2 0 2 2 0 10 4 2 2 2 1 0 1 0 1 1 3 1 2 50 90
25 邵天增 2 2 2 0 2 2 2 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 2 1 2 50 87
26 申泽贤 0 2 2 2 2 2 0 8 4 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 50 87
27 石可 0 2 2 0 2 2 2 9 3 2 2 2 1 1 2 1 2 0 2 1 2 50 90
28 孙帅 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 50 87
29 孙予博 0 2 2 2 2 2 0 10 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 2 1 2 50 87
30 谭姝涵 2 2 2 0 2 2 2 7 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 2 50 90
31 王奥 2 2 2 2 2 2 2 7 3 0 1 2 1 1 2 2 1 0 2 0 2 50 88
32 王上 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 2 2 1 1 2 2 1 0 2 0 2 50 90
33 武龚杰 2 2 2 0 2 2 0 9 3 2 2 2 1 0 2 2 2 1 1 1 2 50 90
34 尹航 2 2 2 0 2 2 2 9 2 2 1 2 1 1 2 1 2 0 2 1 2 50 90
35 宇文梦柯 2 2 2 0 2 2 0 8 4 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 50 92
36 张丹梦 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 0 2 50 91
37 张腾 2 2 2 0 2 2 2 7 4 0 2 2 1 0 2 2 1 1 2 0 2 50 88
38 张智信 2 0 2 2 2 2 0 7 3 0 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 2 50 85
39 赵姝萌 2 2 2 2 2 2 2 10 4 2 2 2 1 0 2 1 1 1 3 1 2 50 96
40 赵彤 2 2 2 0 2 2 0 6 3 0 2 2 1 1 1 1 2 1 2 0 2 50 84
41 赵阳 2 2 2 2 2 2 2 8 4 2 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 2 50 93
42 蒲识 2 2 2 2 2 2 2 9 3 0 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 2 50 92
43 王奇琦 2 2 2 2 2 2 2 8 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 50 95
44 王晓艺 2 2 2 0 2 2 0 6 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 0 2 50 87
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0



题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
实得分 74 80 84 48 80 84 58 341 140 50 80 80 42 32 69 67 57 25 87 28 84 2100
应得分 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
得分率 71 78 200.0% 114.3% 190.5% 200.0% 138.1% 811.9% 333.3% 119.0% 190.5% 190.5% 100.0% 164.3% 159.5% 135.7% 59.5% 207.1% 66.7% 200.0% 5000.0%



"使用说明:1、 在数据表格中先按照满分输入所有的分值(因为错题是少数的)比如每题一分,所有的格中都输入1(提示快捷方法:在输入的时候可以先输入一个同学的分数,然后选中这一个同学的所有题目的分数按住鼠标左键拖动右下角的小方块可以快速得到所有同学的分数)
2、 如果哪个同学的题目错了,在相应的单格中输入应得的分数比如0,即可得到上表。
3、在此模板中需要做的内容只是输入每个小分,红色部分无需改动。
4、应得分中需要改动的是*前的数字,这是每个小题的分值"















注意:如果学生缺考,单元格应为空,一定不要输入0,否则会影响计算的结果



1楼2008-10-31 15:08回复
    (不算作文)


    2楼2008-10-31 15:09
    回复
      我说也是吗...不然怎么可能...


      IP属地:北京3楼2008-10-31 20:26
      回复
        呼~输完分刚回来了。。。
        李雨昕 顾航语文年级第一96...
        物理赵阳94 凌阳93...
        化学貌似是李宛彧90...

        ...郁闷...输了3小时的物理最后被宛玩没了


        4楼2008-10-31 20:42
        回复
          还有...英语我第一!90!


          IP属地:北京5楼2008-10-31 20:47
          回复
            阿!!!


            6楼2008-10-31 20:48
            回复
              = =
              4:你在怪我?不是我的问题啊
              那台破电脑。
              输小分我也有份阿

              还有。。雨昕。。你把我的语文小分输错了。。。

              还有。。羚羊。。咱们班4个上90的。


              7楼2008-11-01 16:57
              回复
                你好强!!!


                8楼2008-11-01 19:59
                回复
                  我怎么了?


                  9楼2008-11-01 20:38
                  回复
                    I know,but what I said was true


                    IP属地:北京10楼2008-11-01 20:53
                    回复
                      哎~我英语55.5 答题卡串穿了!

                       哪天送王勇烟


                      11楼2008-11-01 21:13
                      回复
                        什么叫串穿了?抄串了?


                        IP属地:北京12楼2008-11-01 21:40
                        回复
                          = =
                          怎么不理我?


                          IP属地:北京13楼2008-11-01 21:43
                          回复
                            = =
                            好不容易有个


                            IP属地:北京14楼2008-11-01 21:50
                            回复
                              这不是人


                              IP属地:北京15楼2008-11-01 21:53
                              回复