农历吧 关注:1,232贴子:25,967

特殊年份历谱分析――冬至岁首对闰月位置的影响

只看楼主收藏回复

数据来自《寿星天文历》年历部分
2317年
·正月小 02-13(13 08:23:19) 雨水02-19(19 14:12:57) 惊蛰03-06(06 11:36:58)
·二月大 03-14(14 19:33:14) 春分03-21(21 11:24:30) 清明04-05(05 14:19:19)
·三月小 04-13(13 04:40:23) 谷雨04-20(20 20:11:47) 立夏05-06(06 05:21:48)
·四月小 05-12(12 12:34:24) 小满05-21(21 17:14:07) 芒种06-06(06 07:42:07)
·五月大 06-10(10 20:13:48) 夏至06-21(21 23:49:14) 小暑07-07(07 17:06:21)
·六月小 07-10(10 04:33:28) 大暑07-23(23 10:29:15)
·七月大 08-08(08 14:20:01) 立秋08-08(08 03:16:27) 处暑08-23(23 18:33:54)
·八月小 09-07(07 02:11:45) 白露09-08(08 07:41:40) 秋分09-23(23 18:09:48)
·九月大 10-06(06 16:36:16) 寒露10-09(09 01:32:43) 霜降10-24(24 05:50:57)
·十月大 11-05(05 09:37:05) 立冬11-08(08 07:00:09) 小雪11-23(23 05:29:05)
·冬月小 12-05(05 04:31:33) 大雪12-08(08 01:34:29) 冬至12-22(22 20:05:13)
·腊月大 01-03(03 23:43:33) 小寒01-06(06 13:32:26) 大寒01-21(21 06:54:15)
2318年
·正月大 02-02(02 17:19:10) 立春02-05(05 00:46:23) 雨水02-19(19 20:05:02)
·二月小 03-04(04 08:05:06) 惊蛰03-06(06 17:19:13) 春分03-21(21 17:13:07)
·三月大 04-02(02 19:53:22) 清明04-05(05 19:57:48) 谷雨04-21(21 01:57:58)
·四月小 05-02(02 05:20:17) 立夏05-06(06 10:57:55) 小满05-21(21 22:59:52)
·五月小 05-31(31 13:15:46) 芒种06-06(06 13:18:52) 夏至06-22(22 05:36:58)
·六月大 06-29(29 20:28:09) 小暑07-07(07 22:47:19) 大暑07-23(23 16:20:02)
·七月小 07-29(29 03:45:21) 立秋08-08(08 09:02:47) 处暑08-24(24 00:26:00)
·八月小 08-27(27 12:01:33) 白露09-08(08 13:31:15) 秋分09-24(24 00:00:42)
·九月大 09-25(25 22:18:32) 寒露10-09(09 07:22:59) 霜降10-24(24 11:39:51)
·十月大 10-25(25 11:32:50) 立冬11-08(08 12:50:10) 小雪11-23(23 11:17:14)
闰十月小 11-24(24 04:05:47) 大雪12-08(08 07:25:00)
·冬月大 12-23(23 23:11:41) 冬至12-23(23 01:54:23) 小寒01-06(06 19:24:15) 大寒01-21(21 12:45:19)
·腊月大 01-22(22 19:00:58) 立春02-05(05 06:39:46) 雨水02-20(20 01:57:42)
2319年
·正月大 02-21(21 13:33:43) 惊蛰03-06(06 23:13:53) 春分03-21(21 23:06:10)
·二月小 03-23(23 05:35:00) 清明04-06(06 01:53:14)
·三月大 04-21(21 18:44:35) 谷雨04-21(21 07:49:53) 立夏05-06(06 16:53:43)
·四月小 05-21(21 05:16:39) 小满05-22(22 04:49:26) 芒种06-06(06 19:14:22)
·五月小 06-19(19 13:43:00) 夏至06-22(22 11:23:15) 小暑07-08(08 04:41:32)
·六月大 07-18(18 20:49:06) 大暑07-23(23 22:03:37) 立秋08-08(08 14:55:19)
·七月小 08-17(17 03:34:12) 处暑08-24(24 06:08:14) 白露09-08(08 19:21:22)
·八月小 09-15(15 11:08:03) 秋分09-24(24 05:41:35) 寒露10-09(09 13:09:49)
·九月大 10-14(14 20:40:28) 霜降10-24(24 17:19:00) 立冬11-08(08 18:34:21)
·十月大 11-13(13 09:03:01) 小雪11-23(23 16:55:27) 大雪12-08(08 13:08:50)
·冬月小 12-13(13 00:27:37) 冬至12-23(23 07:33:43) 小寒01-07(07 01:10:38)
·腊月大 01-11(11 18:16:35) 大寒01-21(21 18:28:05) 立春02-05(05 12:30:39)
2317冬至月到2318冬至前月是13个月
2318冬至月到2319冬至前月是12个月
可以注意到,2318冬至时刻比较接近00:00:00,冬至月的朔时刻比较接近24:00:00,但仍然算在同一天。这个将近一天的时间差直接影响到了后面几个月的中气错位


IP属地:江西本楼含有高级字体1楼2019-12-20 23:22回复
    3414年
    ·正月小 02-13(13 05:54:12) 雨水02-19(19 16:32:48) 惊蛰03-06(06 11:48:31)
    ·二月大 03-14(14 17:23:00) 春分03-21(21 08:42:06) 清明04-05(05 08:08:06)
    ·三月小 04-13(13 03:05:36) 谷雨04-20(20 10:10:26) 立夏05-05(05 15:24:20)
    ·四月小 05-12(12 11:34:59) 小满05-20(20 23:30:44) 芒种06-05(05 10:39:49)
    ·五月大 06-10(10 19:44:41) 夏至06-21(21 00:08:27) 小暑07-06(06 15:41:29)
    ·六月小 07-10(10 04:33:09) 大暑07-22(22 08:19:18) 立秋08-07(07 01:27:29)
    ·七月大 08-08(08 14:49:18) 处暑08-22(22 18:05:41)
    ·八月小 09-07(07 03:04:52) 白露09-07(07 09:32:08) 秋分09-22(22 23:02:02)
    ·九月大 10-06(06 17:32:33) 寒露10-08(08 10:00:09) 霜降10-23(23 18:08:43)
    ·十月大 11-05(05 10:04:43) 立冬11-07(07 23:09:53) 小雪11-23(23 01:15:41)
    ·冬月小 12-05(05 04:06:13) 大雪12-08(08 00:29:39) 冬至12-22(22 21:28:41)
    ·腊月大 01-03(03 22:27:33) 小寒01-06(06 16:34:36) 大寒01-21(21 10:40:04)
    3415年
    ·正月大 02-02(02 15:38:07) 立春02-05(05 04:17:16) 雨水02-19(19 22:23:58)
    ·二月小 03-04(04 06:25:02) 惊蛰03-06(06 17:32:39) 春分03-21(21 14:35:24)
    ·三月大 04-02(02 18:25:58) 清明04-05(05 13:53:57) 谷雨04-20(20 16:05:45)
    ·四月小 05-02(02 04:06:49) 立夏05-05(05 21:11:20) 小满05-21(21 05:27:41)
    ·五月小 05-31(31 12:17:02) 芒种06-05(05 16:27:34) 夏至06-21(21 06:06:16)
    ·六月大 06-29(29 19:48:41) 小暑07-06(06 21:30:05) 大暑07-22(22 14:16:53)
    ·七月小 07-29(29 03:29:47) 立秋08-07(07 07:17:15) 处暑08-23(23 00:01:38)
    ·八月小 08-27(27 12:07:33) 白露09-07(07 15:22:45) 秋分09-23(23 04:55:12)
    ·九月大 09-25(25 22:32:49) 寒露10-08(08 15:51:03) 霜降10-23(23 23:59:23)
    ·十月大 10-25(25 11:35:06) 立冬11-08(08 05:00:49) 小雪11-23(23 07:04:52)
    闰十月小 11-24(24 03:41:07) 大雪12-08(08 06:20:39)
    ·冬月大 12-23(23 22:22:28) 冬至12-23(23 03:17:40) 小寒01-06(06 22:26:06) 大寒01-21(21 16:30:03)
    ·腊月大 01-22(22 18:03:09) 立春02-05(05 10:09:52) 雨水02-20(20 04:15:19)
    3416年
    ·正月大 02-21(21 12:39:01) 惊蛰03-05(05 23:25:57) 春分03-20(20 20:26:29)
    ·二月小 03-22(22 04:42:51) 清明04-04(04 19:46:14) 谷雨04-19(19 21:53:53)
    ·三月大 04-20(20 17:51:37) 立夏05-05(05 03:01:01)
    ·四月小 05-20(20 04:26:07) 小满05-20(20 11:10:50) 芒种06-04(04 22:14:12)
    ·五月小 06-18(18 13:03:05) 夏至06-20(20 11:44:10) 小暑07-06(06 03:14:36)
    ·六月大 07-17(17 20:24:10) 大暑07-21(21 19:51:44) 立秋08-06(06 13:01:45)
    ·七月小 08-16(16 03:18:26) 处暑08-22(22 05:37:04) 白露09-06(06 21:08:48)
    ·八月小 09-14(14 10:46:44) 秋分09-22(22 10:33:37) 寒露10-07(07 21:38:59)
    ·九月大 10-13(13 19:58:35) 霜降10-23(23 05:41:24) 立冬11-07(07 10:50:42)
    ·十月小 11-12(12 07:57:04) 小雪11-22(22 12:50:00) 大雪12-07(07 12:12:13)
    ·冬月大 12-11(11 23:11:53) 冬至12-22(22 09:04:35) 小寒01-06(06 04:18:32)
    ·腊月大 01-10(10 17:13:51) 大寒01-20(20 22:17:10) 立春02-04(04 16:02:06)
    与上面的情况类似,但是这次不仅春分跑到了正月,谷雨也被拽进了二月


    IP属地:江西本楼含有高级字体2楼2019-12-20 23:35
    回复
      4177年
      ·正月小 02-12(12 06:04:53) 雨水02-18(18 16:56:25) 惊蛰03-05(05 11:25:41)
      ·二月大 03-13(13 23:30:43) 春分03-20(20 06:56:00) 清明04-04(04 04:26:18)
      ·三月大 04-12(12 14:01:02) 谷雨04-19(19 04:08:02) 立夏05-04(04 06:45:08)
      ·四月小 05-12(12 01:31:27) 小满05-19(19 12:09:05) 芒种06-03(03 20:41:42)
      ·五月小 06-10(10 10:42:32) 夏至06-19(19 07:50:28) 小暑07-04(04 21:31:57)
      ·六月大 07-09(09 18:28:23) 大暑07-20(20 12:53:05) 立秋08-05(05 05:28:23)
      ·七月小 08-08(08 01:40:10) 处暑08-20(20 22:16:12) 白露09-05(05 14:38:01)
      ·八月小 09-06(06 09:05:48) 秋分09-21(21 05:40:28)
      ·九月大 10-05(05 17:36:53) 寒露10-06(06 18:45:02) 霜降10-22(22 05:21:00)
      ·十月小 11-04(04 04:11:15) 立冬11-06(06 13:02:37) 小雪11-21(21 17:48:43)
      ·冬月大 12-03(03 17:41:26) 大雪12-06(06 19:33:30) 冬至12-21(21 18:43:21)
      ·腊月大 01-02(02 10:25:18) 小寒01-05(05 15:32:27) 大寒01-20(20 10:47:00)
      4178年
      ·正月大 02-01(01 05:34:19) 立春02-04(04 04:55:12) 雨水02-18(18 22:52:50)
      ·二月小 03-03(03 01:17:19) 惊蛰03-05(05 17:12:53) 春分03-20(20 12:50:01)
      ·三月大 04-01(01 19:35:18) 清明04-04(04 10:11:22) 谷雨04-19(19 10:00:44)
      ·四月大 05-01(01 11:17:15) 立夏05-04(04 12:28:56) 小满05-19(19 18:01:41)
      ·五月小 05-31(31 00:08:45) 芒种06-04(04 02:24:59) 夏至06-19(19 13:43:29)
      ·六月小 06-29(29 10:29:24) 小暑07-05(05 03:15:30) 大暑07-20(20 18:46:29)
      ·七月大 07-28(28 18:53:51) 立秋08-05(05 11:13:21) 处暑08-21(21 04:09:35)
      ·八月小 08-27(27 02:06:59) 白露09-05(05 20:25:28) 秋分09-21(21 11:33:29)
      ·九月小 09-25(25 09:05:16) 寒露10-07(07 00:35:18) 霜降10-22(22 11:13:29)
      ·十月大 10-24(24 16:54:59) 立冬11-06(06 18:54:52) 小雪11-21(21 23:40:19)
      闰十月小 11-23(23 02:42:59) 大雪12-07(07 01:26:00)
      ·冬月大 12-22(22 15:18:16) 冬至12-22(22 00:33:19) 小寒01-05(05 21:23:23) 大寒01-20(20 16:34:37)
      ·腊月大 01-21(21 06:49:52) 立春02-04(04 10:43:27) 雨水02-19(19 04:37:56)
      4179年
      ·正月小 02-20(20 00:36:57) 惊蛰03-05(05 22:58:34) 春分03-20(20 18:33:12)
      ·二月大 03-21(21 19:23:58) 清明04-04(04 15:55:58) 谷雨04-19(19 15:43:24)
      ·三月大 04-20(20 13:48:06) 立夏05-04(04 18:14:52) 小满05-19(19 23:45:20)
      ·四月小 05-20(20 06:38:06) 芒种06-04(04 08:14:24)
      ·五月大 06-18(18 21:04:07) 夏至06-19(19 19:28:47) 小暑07-05(05 09:08:54)
      ·六月小 07-18(18 08:47:48) 大暑07-21(21 00:32:54) 立秋08-05(05 17:09:18)
      ·七月大 08-16(16 18:08:36) 处暑08-21(21 09:56:06) 白露09-06(06 02:21:28)
      ·八月小 09-15(15 01:58:24) 秋分09-21(21 17:19:22) 寒露10-07(07 06:29:43)
      ·九月小 10-14(14 09:26:05) 霜降10-22(22 16:59:27) 立冬11-07(07 00:48:33)
      ·十月大 11-12(12 17:38:41) 小雪11-22(22 05:27:54) 大雪12-07(07 07:20:38)
      ·冬月小 12-12(12 03:25:15) 冬至12-22(22 06:23:14) 小寒01-06(06 03:19:46)
      ·腊月大 01-10(10 15:09:02) 大寒01-20(20 22:26:21) 立春02-04(04 16:41:10)
      这次更厉害了,连小满都失守了


      IP属地:江西本楼含有高级字体3楼2019-12-20 23:47
      回复
        4549年
        ·正月大 02-12(12 08:11:09) 雨水02-18(18 21:18:16) 惊蛰03-05(05 15:36:06)
        ·二月小 03-14(14 02:40:49) 春分03-20(20 10:35:44) 清明04-04(04 07:17:55)
        ·三月大 04-12(12 18:32:25) 谷雨04-19(19 05:57:18) 立夏05-04(04 07:21:38)
        ·四月小 05-12(12 07:17:36) 小满05-19(19 11:27:21) 芒种06-03(03 18:41:31)
        ·五月大 06-10(10 17:23:56) 夏至06-19(19 04:36:56) 小暑07-04(04 17:15:44)
        ·六月小 07-10(10 01:41:46) 大暑07-20(20 07:48:45) 立秋08-04(04 23:54:55)
        ·七月小 08-08(08 09:02:08) 处暑08-20(20 16:33:15) 白露09-05(05 09:07:25)
        ·八月大 09-06(06 16:12:49) 秋分09-21(21 00:41:06)
        ·九月小 10-06(06 00:04:31) 寒露10-06(06 14:35:19) 霜降10-22(22 02:13:53)
        ·十月小 11-04(04 09:35:31) 立冬11-06(06 11:08:11) 小雪11-21(21 17:10:43)
        ·冬月大 12-03(03 21:44:47) 大雪12-06(06 20:11:34) 冬至12-21(21 20:31:32)
        ·腊月大 01-02(02 13:07:44) 小寒01-05(05 18:20:45) 大寒01-20(20 14:21:27)
        4550年
        ·正月大 02-01(01 07:22:41) 立春02-04(04 08:59:03) 雨水02-19(19 03:07:26)
        ·二月小 03-03(03 02:59:44) 惊蛰03-05(05 21:18:48) 春分03-20(20 16:28:15)
        ·三月大 04-01(01 21:59:37) 清明04-04(04 13:04:33) 谷雨04-19(19 11:54:07)
        ·四月大 05-01(01 14:52:26) 立夏05-04(04 13:11:50) 小满05-19(19 17:27:37)
        ·五月小 05-31(31 05:01:45) 芒种06-04(04 00:33:22) 夏至06-19(19 10:38:24)
        ·六月大 06-29(29 16:31:15) 小暑07-04(04 23:07:06) 大暑07-20(20 13:48:54)
        ·七月小 07-29(29 01:46:23) 立秋08-05(05 05:44:44) 处暑08-20(20 22:30:14)
        ·八月小 08-27(27 09:27:09) 白露09-05(05 14:56:07) 秋分09-21(21 06:34:47)
        ·九月小 09-25(25 16:27:23) 寒露10-06(06 20:24:34) 霜降10-22(22 08:05:44)
        ·十月大 10-24(24 23:52:12) 立冬11-06(06 16:59:12) 小雪11-21(21 23:01:56)
        闰十月小 11-23(23 08:49:14) 大雪12-07(07 02:03:49)
        ·冬月大 12-22(22 20:13:04) 冬至12-22(22 02:22:07) 小寒01-06(06 00:12:53) 大寒01-20(20 20:11:16)
        ·腊月大 01-21(21 10:25:54) 立春02-04(04 14:50:39) 雨水02-19(19 08:57:15)
        4551年
        ·正月小 02-20(20 03:06:24) 惊蛰03-06(06 03:10:46) 春分03-20(20 22:19:08)
        ·二月大 03-21(21 21:17:37) 清明04-04(04 18:57:47) 谷雨04-19(19 17:45:51)
        ·三月大 04-20(20 15:46:57) 立夏05-04(04 19:06:01) 小满05-19(19 23:18:24)
        ·四月大 05-20(20 09:21:14) 芒种06-04(04 06:27:10)
        ·五月小 06-19(19 00:57:25) 夏至06-19(19 16:25:43) 小暑07-05(05 04:58:46)
        ·六月大 07-18(18 13:57:46) 大暑07-20(20 19:30:59) 立秋08-05(05 11:33:16)
        ·七月小 08-17(17 00:23:50) 处暑08-21(21 04:07:37) 白露09-05(05 20:41:50)
        ·八月小 09-15(15 08:56:16) 秋分09-21(21 12:09:58) 寒露10-07(07 02:08:56)
        ·九月大 10-14(14 16:39:51) 霜降10-22(22 13:42:02) 立冬11-06(06 22:44:44)
        ·十月小 11-13(13 00:42:30) 小雪11-22(22 04:42:16) 大雪12-07(07 07:52:48)
        ·冬月小 12-12(12 09:56:55) 冬至12-22(22 08:07:15) 小寒01-06(06 06:05:27)
        ·腊月大 01-10(10 20:50:51) 大寒01-21(21 01:59:27) 立春02-04(04 20:44:49)
        稍微捣巧一点也许就能突破夏至这个大关了


        IP属地:江西本楼含有高级字体4楼2019-12-20 23:55
        收起回复
          看腻了闰十月,不如换一换视角,看一看冬至在月底会发生什么
          2184年
          ·正月小 02-12(12 11:28:09) 雨水02-19(19 07:41:30) 惊蛰03-05(05 05:27:30)
          ·二月大 03-12(12 22:24:51) 春分03-20(20 05:41:34) 清明04-04(04 09:05:56)
          ·三月小 04-11(11 07:39:57) 谷雨04-19(19 15:29:05) 立夏05-05(05 01:08:39)
          ·四月小 05-10(10 15:41:20) 小满05-20(20 13:28:04) 芒种06-05(05 04:17:54)
          ·五月大 06-08(08 23:22:27) 夏至06-20(20 20:41:34) 小暑07-06(06 14:06:44)
          ·六月小 07-08(08 07:52:09) 大暑07-22(22 07:31:02)
          ·七月大 08-06(06 18:15:55) 立秋08-07(07 00:09:52) 处暑08-22(22 15:12:35)
          ·八月小 09-05(05 07:14:59) 白露09-07(07 03:57:10) 秋分09-22(22 13:58:09)
          ·九月大 10-04(04 22:51:27) 寒露10-07(07 20:49:18) 霜降10-23(23 00:35:58)
          ·十月大 11-03(03 16:27:57) 立冬11-07(07 01:14:04) 小雪11-21(21 23:16:35)
          ·冬月大 12-03(03 11:01:10) 大雪12-06(06 19:00:13) 冬至12-21(21 13:17:04)
          ·腊月小 01-02(02 05:16:46) 小寒01-05(05 06:37:23) 大寒01-20(20 00:01:31)
          2185年
          ·正月大 01-31(31 22:00:29) 立春02-03(03 18:03:04) 雨水02-18(18 13:39:24)
          ·二月小 03-02(02 12:14:08) 惊蛰03-05(05 11:16:17) 春分03-20(20 11:38:15)
          ·三月大 03-31(31 23:36:13) 清明04-04(04 14:52:30) 谷雨04-19(19 21:23:37)
          ·四月小 04-30(30 08:29:39) 立夏05-05(05 06:51:54) 小满05-20(20 19:19:16)
          ·五月小 05-29(29 15:49:50) 芒种06-05(05 09:57:40) 夏至06-21(21 02:28:46)
          ·六月大 06-27(27 22:45:11) 小暑07-06(06 19:44:37) 大暑07-22(22 13:14:49)
          ·七月小 07-27(27 06:21:34) 立秋08-07(07 05:48:20) 处暑08-22(22 20:54:42)
          ·八月大 08-25(25 15:33:52) 白露09-07(07 09:38:43) 秋分09-22(22 19:41:32)
          ·九月小 09-24(24 03:03:20) 寒露10-08(08 02:35:58)
          ·十月大 10-23(23 17:16:24) 霜降10-23(23 06:23:03) 立冬11-07(07 07:06:04)
          ·冬月大 11-22(22 10:16:40) 小雪11-22(22 05:07:39) 大雪12-07(07 00:55:49) 冬至12-21(21 19:10:28)
          ·腊月大 12-22(22 05:25:49) 小寒01-05(05 12:33:46) 大寒01-20(20 05:54:40)
          2186年
          ·正月小 01-21(21 01:10:39) 立春02-03(03 23:57:41) 雨水02-18(18 19:30:11)
          ·二月大 02-19(19 19:29:01) 惊蛰03-05(05 17:08:20) 春分03-20(20 17:26:14)
          闰二月小 03-21(21 10:50:28) 清明04-04(04 20:43:14)
          ·三月大 04-19(19 22:54:41) 谷雨04-20(20 03:09:31) 立夏05-05(05 12:43:09)
          ·四月小 05-19(19 08:18:44) 小满05-21(21 01:03:54) 芒种06-05(05 15:50:14)
          ·五月小 06-17(17 16:02:44) 夏至06-21(21 08:12:37) 小暑07-07(07 01:38:13)
          ·六月大 07-16(16 23:05:52) 大暑07-22(22 18:59:01) 立秋08-07(07 11:42:36)
          ·七月小 08-15(15 06:19:57) 处暑08-23(23 02:40:34) 白露09-07(07 15:33:24)
          ·八月大 09-13(13 14:34:20) 秋分09-23(23 01:29:37) 寒露10-08(08 08:30:52)
          ·九月小 10-13(13 00:41:36) 霜降10-23(23 12:12:43) 立冬11-07(07 13:00:49)
          ·十月大 11-11(11 13:33:09) 小雪11-22(22 10:57:39) 大雪12-07(07 06:49:51)
          ·冬月大 12-11(11 05:35:58) 冬至12-22(22 00:59:19) 小寒01-05(05 18:26:12)
          ·腊月小 01-10(10 00:18:42) 大寒01-20(20 11:41:07) 立春02-04(04 05:47:42)
          2184冬至月到2185冬至前月是12个月
          2185冬至月到2186冬至前月是13个月
          注意到冬至时刻与之后的朔时刻相差还不到12小时,新年来得更早了


          IP属地:江西本楼含有高级字体5楼2019-12-21 00:13
          回复
            3281年
            ·正月小 02-11(11 09:04:20) 雨水02-18(18 10:20:46) 惊蛰03-05(05 05:49:39)
            ·二月大 03-12(12 20:06:44) 春分03-20(20 03:01:40) 清明04-04(04 02:50:18)
            ·三月小 04-11(11 05:59:58) 谷雨04-19(19 05:17:59) 立夏05-04(04 10:58:10)
            ·四月小 05-10(10 14:55:55) 小满05-19(19 19:30:28) 芒种06-04(04 07:02:46)
            ·五月大 06-08(08 23:28:18) 夏至06-19(19 20:51:19) 小暑07-05(05 12:38:15)
            ·六月小 07-08(08 08:33:18) 大暑07-21(21 05:25:03) 立秋08-05(05 22:34:20)
            ·七月大 08-06(06 19:13:55) 处暑08-21(21 15:08:25)
            ·八月小 09-05(05 08:15:30) 白露09-06(06 06:22:47) 秋分09-21(21 19:36:22)
            ·九月大 10-04(04 23:43:19) 寒露10-07(07 06:12:07) 霜降10-22(22 13:56:28)
            ·十月大 11-03(03 16:56:41) 立冬11-06(06 18:30:37) 小雪11-21(21 20:10:33)
            ·冬月大 12-03(03 10:47:47) 大雪12-06(06 18:59:31) 冬至12-21(21 15:38:07)
            ·腊月小 01-02(02 04:09:59) 小寒01-05(05 10:27:43) 大寒01-20(20 04:24:03)
            3282年
            ·正月大 01-31(31 20:11:52) 立春02-03(03 21:58:03) 雨水02-18(18 16:09:36)
            ·二月小 03-02(02 10:16:01) 惊蛰03-05(05 11:28:52) 春分03-20(20 08:49:08)
            ·三月大 03-31(31 22:01:01) 清明04-04(04 08:28:58) 谷雨04-19(19 11:06:15)
            ·四月小 04-30(30 07:31:45) 立夏05-04(04 16:37:57) 小满05-20(20 01:21:04)
            ·五月小 05-29(29 15:24:33) 芒种06-04(04 12:44:59) 夏至06-20(20 02:44:36)
            ·六月大 06-27(27 22:39:28) 小暑07-05(05 18:23:53) 大暑07-21(21 11:20:06)
            ·七月小 07-27(27 06:25:16) 立秋08-06(06 04:23:26) 处暑08-21(21 21:03:17)
            ·八月大 08-25(25 15:44:18) 白露09-06(06 12:14:19) 秋分09-22(22 01:29:48)
            ·九月小 09-24(24 03:20:43) 寒露10-07(07 12:05:17) 霜降10-22(22 19:48:44)
            ·十月大 10-23(23 17:34:13) 立冬11-07(07 00:24:58)
            ·冬月大 11-22(22 10:17:32) 小雪11-22(22 02:02:32) 大雪12-07(07 00:54:48) 冬至12-21(21 21:30:21)
            ·腊月大 12-22(22 04:52:31) 小寒01-05(05 16:23:10) 大寒01-20(20 10:16:07)
            3283年
            ·正月小 01-21(21 00:04:37) 立春02-04(04 03:52:48) 雨水02-18(18 22:01:08)
            ·二月大 02-19(19 18:12:57) 惊蛰03-05(05 17:23:05) 春分03-20(20 14:40:31)
            闰二月小 03-21(21 09:48:19) 清明04-04(04 14:24:04)
            ·三月大 04-19(19 22:14:11) 谷雨04-19(19 16:58:19) 立夏05-04(04 22:35:32)
            ·四月小 05-19(19 07:52:56) 小满05-20(20 07:14:03) 芒种06-04(04 18:45:22)
            ·五月小 06-17(17 15:41:30) 夏至06-20(20 08:37:29) 小暑07-06(06 00:25:18)
            ·六月大 07-16(16 22:44:21) 大暑07-21(21 17:11:15) 立秋08-06(06 10:23:04)
            ·七月小 08-15(15 05:59:29) 处暑08-22(22 02:51:36) 白露09-06(06 18:09:37)
            ·八月大 09-13(13 14:16:55) 秋分09-22(22 07:14:36) 寒露10-07(07 17:55:18)
            ·九月小 10-13(13 00:23:28) 霜降10-23(23 01:30:40) 立冬11-07(07 06:11:22)
            ·十月大 11-11(11 13:03:58) 小雪11-22(22 07:43:36) 大雪12-07(07 06:40:39)
            ·冬月小 12-11(11 04:47:50) 冬至12-22(22 03:12:41) 小寒01-05(05 22:10:54)
            ·腊月大 01-09(09 23:18:43) 大寒01-20(20 16:00:49) 立春02-04(04 09:43:15)
            这个年份可以称为“卡点之王”了,冬至时刻在子夜之前,冬至之后两个朔时刻都完美地卡在了凌晨


            IP属地:江西本楼含有高级字体6楼2019-12-21 00:36
            收起回复
              “卡点之王”大比拼
              1888年
              ·正月大 02-12(12 07:52:33) 雨水02-19(19 12:12:49) 惊蛰03-05(05 10:45:22)
              ·二月小 03-13(13 00:21:03) 春分03-20(20 11:55:58) 清明04-04(04 16:22:47)
              ·三月大 04-11(11 17:07:44) 谷雨04-19(19 23:50:36) 立夏05-05(05 10:32:14)
              ·四月大 05-11(11 09:23:33) 小满05-20(20 23:46:49) 芒种06-05(05 15:20:50)
              ·五月小 06-10(10 00:34:05) 夏至06-21(21 08:14:26) 小暑07-07(07 01:53:02)
              ·六月大 07-09(09 14:16:37) 大暑07-22(22 19:13:00) 立秋08-07(07 11:30:39)
              ·七月小 08-08(08 02:20:57) 处暑08-23(23 01:56:20)
              ·八月小 09-06(06 12:56:08) 白露09-07(07 13:51:31) 秋分09-22(22 22:53:46)
              ·九月大 10-05(05 22:34:12) 寒露10-08(08 04:41:47) 霜降10-23(23 07:24:25)
              ·十月小 11-04(04 08:02:27) 立冬11-07(07 07:02:39) 小雪11-22(22 04:12:34)
              ·冬月大 12-03(03 18:05:38) 大雪12-06(06 23:14:46) 冬至12-21(21 17:03:14)
              ·腊月小 01-02(02 05:08:11) 小寒01-05(05 10:10:39) 大寒01-20(20 03:37:21)
              1889年
              ·正月大 01-31(31 17:10:04) 立春02-03(03 21:57:55) 雨水02-18(18 18:07:44)
              ·二月小 03-02(02 06:00:54) 惊蛰03-05(05 16:31:45) 春分03-20(20 17:50:53)
              ·三月大 03-31(31 19:37:34) 清明04-04(04 22:09:20) 谷雨04-20(20 05:46:53)
              ·四月大 04-30(30 10:05:03) 立夏05-05(05 16:19:36) 小满05-21(21 05:44:00)
              ·五月小 05-30(30 01:19:39) 芒种06-05(05 21:08:16) 夏至06-21(21 14:10:02)
              ·六月大 06-28(28 16:53:38) 小暑07-07(07 07:39:26) 大暑07-23(23 01:04:42)
              ·七月小 07-28(28 08:00:29) 立秋08-07(07 17:15:38) 处暑08-23(23 07:43:31)
              ·八月大 08-26(26 22:00:01) 白露09-07(07 19:35:49) 秋分09-23(23 04:38:13)
              ·九月小 09-25(25 10:41:39) 寒露10-08(08 10:27:01) 霜降10-23(23 13:08:49)
              ·十月大 10-24(24 22:25:51) 立冬11-07(07 12:50:05) 小雪11-22(22 09:58:50)
              ·冬月小 11-23(23 09:43:38) 大雪12-07(07 05:04:41) 冬至12-21(21 22:51:57)
              ·腊月大 12-22(22 20:52:24) 小寒01-05(05 16:02:31) 大寒01-20(20 09:27:54)
              1890年
              ·正月小 01-21(21 07:49:09) 立春02-04(04 03:50:47) 雨水02-18(18 23:58:49)
              ·二月大 02-19(19 18:27:47) 惊蛰03-05(05 22:24:50) 春分03-20(20 23:41:03)
              闰二月小 03-21(21 05:01:32) 清明04-05(05 04:02:15)
              ·三月大 04-19(19 16:05:42) 谷雨04-20(20 11:35:02) 立夏05-05(05 22:12:25)
              ·四月小 05-19(19 04:18:38) 小满05-21(21 11:29:45) 芒种06-06(06 03:01:14)
              ·五月大 06-17(17 17:57:48) 夏至06-21(21 19:53:58) 小暑07-07(07 13:32:24)
              ·六月大 07-17(17 08:49:36) 大暑07-23(23 06:47:49) 立秋08-07(07 23:08:00)
              ·七月小 08-16(16 00:19:41) 处暑08-23(23 13:26:45) 白露09-08(08 01:27:18)
              ·八月大 09-14(14 15:52:58) 秋分09-23(23 10:22:36) 寒露10-08(08 16:18:50)
