右江医学院吧 关注:442贴子:767
  • 2回复贴,共1

右江民族医学院2020年录取分数线是多少

只看楼主收藏回复


1、右江民族医学院2020年录取分数线【全国】
右江民族医学院2020年普高招生(区外各省各专业)录取分数统计表
省份 专业名称 学历 学制 科类 控制线 最低分 最低分位次 最高分 最低分与控制线差
河北省 临床医学 本科 五年 理工类 415 529 89652 538 114
医学影像学 本科 五年 理工类 415 525 93356 530 110
预防医学 本科 五年 理工类 415 518 99755 518 103
医学检验技术 本科 四年 理工类 415 522 96091 522 107
安徽 临床医学 本科 五年 理工类 499 513 40223 523 14
医学影像学 本科 五年 理工类 499 511 41946 512 12
预防医学 本科 五年 理工类 499 509 43640 511 10
医学检验技术 本科 四年 理工类 499 509 43640 510 10
护理学 本科 四年 理工类 499 509 43640 509 10
江西 临床医学 本科 五年 理工类 463 526 50309 531 63
医学影像学 本科 五年 理工类 463 526 50309 526 63
预防医学 本科 五年 理工类 463 521 54168 526 58
护理学 本科 四年 理工类 463 524 51841 526 61
河南 临床医学 本科 五年 理工类 418 553 23819 569 135
医学影像学 本科 五年 理工类 418 552 24442 553 134
预防医学 本科 五年 理工类 418 551 25030 551 133
湖南 临床医学 本科 五年 理工类 464 498 81823 524 34
口腔医学 本科 五年 理工类 464 526 58890 526 62
医学影像学 本科 五年 理工类 464 513 69210 516 49
预防医学 本科 五年 理工类 464 498 81823 504 34
医学检验技术 本科 四年 理工类 464 497 82639 504 33
医学实验技术 本科 四年 理工类 464 493 85996 503 29
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 464 495 84282 495 31
护理学 本科 四年 理工类 464 493 85996 483 29
康复治疗学 本科 四年 理工类 464 489 89377 493 25
英语 本科 四年 文学 464 495 84282 496 31
公共事业管理 本科 四年 管理学 464 492 86846 492 28
健康服务与管理 本科 四年 管理学 464 493 85996 493 29
海南 临床医学 本科 五年 理工类 463 562 15791 583 99
医学影像学 本科 五年 理工类 463 562 15791 564 99
医学检验技术 本科 四年 理工类 463 555 17112 560 92
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 463 548 18577 551 85
护理学 本科 四年 理工类 463 545 19184 558 82
四川 临床医学 本科 五年 理工类 443 459 155194 554 16
口腔医学 本科 五年 理工类 443 456 158194 552 13
医学影像学 本科 五年 理工类 443 479 133612 558 36
预防医学 本科 五年 理工类 443 531 79450 531 88
医学检验技术 本科 四年 理工类 443 521 89168 536 78
护理学 本科 四年 理工类
英语 本科 四年 文学
公共事业管理 本科 四年 管理学
云南 临床医学 本科 五年 理工类 440 540 32493 571 100
口腔医学 本科 五年 理工类 440 545 30349 551 105
医学影像学 本科 五年 理工类 440 539 32915 539 99
预防医学 本科 五年 理工类 440 532 46183 537 92
医学检验技术 本科 四年 理工类 440 534 35220 536 94
医学实验技术 本科 四年 理工类 440 509 47975 531 69
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 440 504 50752 532 64
护理学 本科 四年 理工类 440 525 39574 529 85
药学 本科 四年 理工类 440 526 39079 531 86
中药学 本科 四年 理工类 440 525 39574 527 85
康复治疗学 本科 四年 理工类 440 529 37615 530 89
公共事业管理 本科 四年 管理学 440 525 39574 527 85
健康服务与管理 本科 四年 管理学
黑龙江 临床医学 本科 五年 理工类 301 467 10361 480 166
口腔医学 本科 五年 理工类 301 484 8194 496 183
医学影像学 本科 五年 理工类 301 459 11514 463 158
医学检验技术 本科 四年 理工类 301 458 11654 458 157
英语 本科 四年 文学 301 458 11654 460 157
广东 临床医学 本科 五年 理工类 410 499 109161 530 89
口腔医学 本科 五年 理工类 410 520 85137 520 110
医学影像学 本科 五年 理工类 410 485 125731 498 75
预防医学 本科 四年 理工类 410 466 149178 466 56
医学检验技术 本科 四年 理工类 410 474 139244 492 64
医学实验技术 本科 四年 理工类 410 433 189883 476 23
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 410 448 171443 471 38
护理学 本科 四年 理工类 410 443 177534 501 33
药学 本科 四年 理工类 410 440 181184 448 30
中药学 本科 四年 理工类 410 479 133079 493 69
康复治疗学 本科 四年 理工类 410 435 187394 459 25
公共事业管理 本科 四年 管理学 410 445 175077 462 35
健康服务与管理 本科 四年 管理学 410 436 186145 436 26
江苏 临床医学 本科 五年 理工类 313 345 84900 349 32
医学影像学 本科 五年 理工类 313 343 88911 344 30
预防医学 本科 五年 理工类 313 335 104040 343 22
医学检验技术 本科 四年 理工类 313 339 96692 340 26
护理学 本科 四年 理工类 313 334 105776 336 21
药学 本科 四年 理工类 313 334 105776 342 21
中药学 本科 四年 理工类 313 339 96692 340 26
福建 临床医学 本科 五年 理工类 402 507 15696 522 105
口腔医学 本科 五年 理工类 402 515 13769 515 113
医学影像学 本科 五年 理工类 402 506 15956 507 104
预防医学 本科 五年 理工类 402 496 18515 505 94
医学检验技术 本科 四年 理工类 402 498 17965 499 96
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 402 492 19589 506 90
护理学 本科 四年 理工类 402 493 19301 494 91
康复治疗学 本科 四年 理工类 402 498 17965 505 96
辽宁 临床医学 本科 五年 理工类 359 502 19315 512 143
口腔医学 本科 五年 理工类 359 505 18652 505 146
医学影像学 本科 五年 理工类 359 500 19742 508 141
医学检验技术 本科 四年 理工类 359 505 18652 505 146
贵州 临床医学 本科 五年 理工类 384 472 50531 487 88
医学影像学 本科 五年 理工类 384 472 50531 476 88
预防医学 本科 五年 理工类 384 468 53031 470 84
医学检验技术 本科 四年 理工类 384 465 55067 470 81
医学实验技术 本科 四年 理工类 384 464 55758 467 80
护理学 本科 四年 理工类 384 421 92020 461 37
康复治疗学 本科 四年 理工类 384 472 50531 487 88
公共事业管理 本科 四年 管理学 384 411 102231 471 27
健康服务与管理 本科 四年 管理学 384 416 97034 416 32
重庆 临床医学 本科 五年 理工类 411 505 39600 529 94
口腔医学 本科 五年 理工类 411 512 36340 512 101
医学影像学 本科 五年 理工类 411 502 41065 512 91
预防医学 本科 五年 理工类 411 502 41065 502 91
医学检验技术 本科 四年 理工类 411 497 43513 498 86
护理学 本科 四年 理工类 411 465 59124 504 54
康复治疗学 本科 四年 理工类 411 494 44893 502 83
公共事业管理 本科 四年 管理学 411 461 60988 463 50
健康服务与管理 本科 四年 管理学 411 495 44418 495 84
吉林 临床医学 本科 五年 理工类 336 487 24372 515 151
口腔医学 本科 五年 理工类 336 531 14970 531 195
医学影像学 本科 五年 理工类 336 486 24589 498 150
内蒙古 临床医学 本科 五年 理工类 333 470 13925 483 137
口腔医学 本科 五年 理工类 333 468 14271 468 135
医学影像学 本科 五年 理工类 333 463 15103 464 130
医学检验技术 本科 四年 理工类 333 422 21870 422 89
护理学 本科 四年 理工类 333 419 22387 438 86
英语 本科 四年 理工类 333 399 25456 399 66
山西 临床医学 本科 五年 理工类 449 509 49195 522 60
口腔医学 本科 五年 理工类 449 524 40065 524 75
医学影像学 本科 五年 理工类 449 501 54565 505 52
医学检验技术 本科 四年 理工类 449 494 59417 502 45
护理学 本科 四年 理工类 449 492 60833 493 43


1楼2021-06-27 11:03回复
    想问下,广西文科458能报这个学校吗


    来自Android客户端2楼2021-06-28 00:51
    回复
      广西理科425能不能报预科班?


      来自Android客户端3楼2021-06-28 16:23
      回复