%2011年最新各省gdp统计
单位(亿) 涨幅
1 广东 45636 12.8%
2 江苏 40088 10.4%
3 山东 38165 10.9%
4 浙江 27005 8.9%
5 河南 21165 11.5%
6 河北 20137 12.6%
7 辽宁 17500 11.6%
8 上海 16845 11.2%
9 四川 15567 10.1%
10 湖北 15456 14.2%
11 湖南 15027 12.6%
12 福建 13601 12.3%
13 北京 13004 10.6%
14 安徽 12000 10.9%
15 内蒙 10130 13.7%
16 黑龙江 10088 12.2%
17 陕西 10006 12.6%
18 广西 9150 12.4%
19 天津 9005 17.5%
20 江西 8724 11.8%
21 吉林 8460 12.0%
22 山西 8350 10.6%
23 重庆 7230 10.9%
24 云南 7002 12.2%
25 新疆 5026 11.8%
26 贵州 4274 11%
27 甘肃 3970 10.6%
28 海南 2014 15.5%
29 宁夏 1580 13%
30 青海 1342 14.5%
31 西藏 626 12.1
大感意外,一个广西居然名列中游,2个山东居然第三?很多人印象中山东都比较土比较落后,居然和江浙差不多,看谁还说广西穷,以前我也觉得广西,贵州,宁夏,青海这3个是中国最落后的省份了,这些年广西的北部湾拖动了广西的经济啊,居然比天津,重庆,海南(!!!海南不是很富么?)还富,西藏,哈哈~~~~~~~~~~
单位(亿) 涨幅
1 广东 45636 12.8%
2 江苏 40088 10.4%
3 山东 38165 10.9%
4 浙江 27005 8.9%
5 河南 21165 11.5%
6 河北 20137 12.6%
7 辽宁 17500 11.6%
8 上海 16845 11.2%
9 四川 15567 10.1%
10 湖北 15456 14.2%
11 湖南 15027 12.6%
12 福建 13601 12.3%
13 北京 13004 10.6%
14 安徽 12000 10.9%
15 内蒙 10130 13.7%
16 黑龙江 10088 12.2%
17 陕西 10006 12.6%
18 广西 9150 12.4%
19 天津 9005 17.5%
20 江西 8724 11.8%
21 吉林 8460 12.0%
22 山西 8350 10.6%
23 重庆 7230 10.9%
24 云南 7002 12.2%
25 新疆 5026 11.8%
26 贵州 4274 11%
27 甘肃 3970 10.6%
28 海南 2014 15.5%
29 宁夏 1580 13%
30 青海 1342 14.5%
31 西藏 626 12.1
大感意外,一个广西居然名列中游,2个山东居然第三?很多人印象中山东都比较土比较落后,居然和江浙差不多,看谁还说广西穷,以前我也觉得广西,贵州,宁夏,青海这3个是中国最落后的省份了,这些年广西的北部湾拖动了广西的经济啊,居然比天津,重庆,海南(!!!海南不是很富么?)还富,西藏,哈哈~~~~~~~~~~
