以下这个链接有以色列的血型比例(犹太人占60%)
http://bbs.gd.gov.cn/forum/index3.php?forumname=guangdongjinshen&job=view&topicid=250415
> > 国名 (O)% (A)% (B)% (AB)% (B-A)%
> > 北美 加拿大 41 45 10 4 -35
> > 美国 45 41 10 4 -31
> > 墨西哥 84 11 4 1 -7
> > 危地马拉 95 3 2 0 -1
> > 萨尔瓦多 60 26 11 3 -15
> > 尼加拉瓜 92 7 1 0 -6
> > 哥斯达黎加 53 31 13 3 -18
> > 古巴 49 36 12 3 -24
> > 牙买加 56 20 21 3 1
> > 多米尼加 53 31 13 3 -18
> > 海地 51 27 18 4 -9
> > 波多黎各 47 30 13 10 -17
> > 南美 哥伦比亚 62 27 9 2 -18
> > 厄瓜多尔 63 29 6 2 -23
> > 秘鲁 71 19 9 1 -10
> > 智利 56 31 10 3 -21
> > BOLIVEA 93 5 2 0 -3
> > 委内瑞拉 44 37 14 5 -23
> > 巴西 48 39 10 3 -29
> > 阿根廷 48 39 10 3 -29
> > 巴拉圭 56 34 9 1 -25
> > 乌拉圭 45 42 10 3 -32
> > 大洋 澳大利亚 47 40 10 3 -30
> > 新西兰 48 40 9 3 -31
> > 冰岛 56 32 10 2 -22
> > 欧 爱尔兰 54 33 10 3 -23
> > 英国 47 41 9 3 -32
> > (苏格兰) 51 35 11 3 -24
> > (英格兰) 46 43 8 3 -35
> > 挪威 39 49 8 4 -41
> > 瑞典 38 47 10 5 -37
> > 芬兰 33 42 18 7 -24
> > 丹麦 42 44 10 4 -34
> > 荷兰 45 43 9 3 -34
> > 比利时 46 43 8 3 -35
> > 法国 43 45 9 3 -36
> > 西班牙 42 45 9 4 -36
> > 葡萄牙 41 48 8 3 -40
> > 德国 38 43 13 6 -30
> > 奥地利 39 44 13 4 -31
> > SWITSS 42 47 8 3 -39
> > 意大利 45 40 11 4 -29
> > (北意大利) 42 43 11 4 -32
> > (南意大利) 46 35 15 4 -20
> > 捷克 33 41 18 8 -23
> > 匈牙利 30 43 19 8 -24
> > *吉普赛(匈牙利) 30 25 36 9 11
> > 波兰 35 38 19 8 -19
> > YOGOSLAVIA 37 42 14 7 -28
> > 罗马尼亚 34 45 17 7 -28
> > BULGALIA 32 44 16 8 -28
> > 阿尔巴尼亚 42 36 17 5 -19
> > 希腊 43 39 13 5 -26
> > NIS诸国 俄罗斯
> > (中央) 32 28 31 9 3
> > (西伯利亚) 39 25 29 7 4
> > (俄罗斯) 34 35 23 8 -12
> > (高加索) 44 32 20 4 -12
> > 乔志亚 50 36 11 4 -15
> > 亚美尼亚 29 50 13 8 -37
> > 亚 塞浦路斯 35 46 13 6 -33
> > 土耳其 33 45 15 7 -30
> > 伊朗
> > (西北) 36 33 24 7 -9
> > (东南) 42 26 25 7 -1
> > (中东) 31 25 34 10 9
> > 伊拉克 35 31 26 8 -5
> > 科威特 47 24 24 5 0
> > 黎巴嫩 36 47 12 5 -35
> > 以色列 36 41 17 6 -24
> > 巴基斯坦 31 25 34 10 9
> > 阿富汗 29 25 36 10 11
> > 印度
> > (西北) 29 21 41 9 20
> > (东北) 32 25 36 7 11
> > (中南) 37 22 34 7 12
> > 斯里兰卡 47 22 26 5 4
> > 缅甸 35 25 32 8 7
> > 泰国 39 22 33 6 11
> > 马来西亚 38 25 29 8 4
> > 菲律宾 45 26 24 5 -2
> > 越南 42 22 31 5 9
> > 柬埔寨 39 23 35 3 12
> > 中华人民共和国
> > (华南) 44 27 23 6 -4
> > (华北) 33 30 29 8 -1
> > (华中) 35 32 26 7 -6
> > (香港) 44 24 26 6 2
> > (澳门) 40 25 28 7 3
> > (西藏) 30 37 24 9 -13
> > (台湾) 44 27 23 6 -4
> > 尼泊尔 30 37 24 9 -13
> > 蒙古 37 22 34 7 12
> > 韩国 27 32 30 11 -2
> > 日本 31 40 20 9 -20
> > 印度尼西亚
> > (苏门答腊) 41 23 30 6 7
> > (爪哇) 37 26 29 8 3
> > 非 埃及 34 34 24 8 -10
> > 利比亚 40 36 19 5 -17
> > 突尼斯 46 31 18 5 -13
> > 阿尔及利亚 44 39 13 4 -26
> > 摩洛哥 37 34 23 6 -11
> > 埃塞俄比亚 47 28 21 4 -7
> > 索马里 58 26 13 3 -13
> > 乍得 45 27 26 2 -1
> > 塞内加尔 50 25 21 4 -4
> > LIBELIA 46 25 24 5 -1
> > 加纳 49 22 25 4 3
> > HIGERIA 52
> > 喀麦隆 54 22 21 3 -1
> > 刚果 49 27 20 4 -7
> > 几内亚 64 17 17 2 0
> > 安哥拉 49 25 22 4 -3
> > 乌干达 49 23 23 5 0
> > 莫桑比克 57 23 17 3 -6
> > 马达加斯加 43 23 28 6 5
> > 南非 45 35 16 4 -19
> > 肯尼亚 49 26 22 3 -4
> > 赞比亚 45 25 27 3 2