2007-11-30 12:48:54 来源: 网易体育专稿 作者:邮差 网友评论 0 条 进入论坛
勇士 59
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
戴维斯 18:42 6-7 1-1 4-5 0 2 3 3 2 2 0 17
埃利斯 22:01 3-7 0-1 0-0 1 3 0 0 0 4 1 6
哈灵顿 17:16 4-5 3-3 0-0 1 5 1 1 1 0 0 11
杰克逊 24:00 5-12 0-3 6-7 0 3 4 2 0 3 0 16
彼德林斯 12:48 2-4 0-0 1-2 0 5 2 2 0 0 0 5
巴恩斯 06:34 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 07:02 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 2
阿祖布克 07:17 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 2
姆本加 04:19 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0
合计 120 22-39 4-8 11-14 3 22 10 11 3 9 1 59
火箭 50
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
阿尔斯通 13:15 3-7 1-4 1-2 0 1 1 1 2 0 0 8
麦格雷迪 19:11 4-10 0-0 1-2 0 1 3 2 0 1 0 9
海耶斯 05:50 0-0 0-0 0-0 1 3 0 1 0 0 0 0
巴蒂尔 13:56 0-2 0-1 1-1 0 0 2 0 1 0 0 1
姚明 16:42 3-8 0-0 0-0 1 5 0 0 0 4 2 6
弗朗西斯 12:54 3-4 1-1 1-3 1 3 1 1 1 0 0 8
韦尔斯 12:03 2-6 0-2 1-2 2 3 2 0 0 0 0 5
斯科拉 10:09 2-2 0-0 1-2 3 4 1 1 1 0 1 5
詹姆斯 05:56 2-4 0-1 0-0 0 1 2 3 0 0 0 4
施耐德 04:49 0-1 0-0 2-4 1 2 0 0 0 0 0 2
海德 05:14 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2
合计 120 20-47 2-9 8-16 9 23 12 9 5 5 4 50
勇士 59
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
戴维斯 18:42 6-7 1-1 4-5 0 2 3 3 2 2 0 17
埃利斯 22:01 3-7 0-1 0-0 1 3 0 0 0 4 1 6
哈灵顿 17:16 4-5 3-3 0-0 1 5 1 1 1 0 0 11
杰克逊 24:00 5-12 0-3 6-7 0 3 4 2 0 3 0 16
彼德林斯 12:48 2-4 0-0 1-2 0 5 2 2 0 0 0 5
巴恩斯 06:34 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 07:02 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 2
阿祖布克 07:17 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 2
姆本加 04:19 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0
合计 120 22-39 4-8 11-14 3 22 10 11 3 9 1 59
火箭 50
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
阿尔斯通 13:15 3-7 1-4 1-2 0 1 1 1 2 0 0 8
麦格雷迪 19:11 4-10 0-0 1-2 0 1 3 2 0 1 0 9
海耶斯 05:50 0-0 0-0 0-0 1 3 0 1 0 0 0 0
巴蒂尔 13:56 0-2 0-1 1-1 0 0 2 0 1 0 0 1
姚明 16:42 3-8 0-0 0-0 1 5 0 0 0 4 2 6
弗朗西斯 12:54 3-4 1-1 1-3 1 3 1 1 1 0 0 8
韦尔斯 12:03 2-6 0-2 1-2 2 3 2 0 0 0 0 5
斯科拉 10:09 2-2 0-0 1-2 3 4 1 1 1 0 1 5
詹姆斯 05:56 2-4 0-1 0-0 0 1 2 3 0 0 0 4
施耐德 04:49 0-1 0-0 2-4 1 2 0 0 0 0 0 2
海德 05:14 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2
合计 120 20-47 2-9 8-16 9 23 12 9 5 5 4 50