D-League Regular Season Stats - Per Game
Season Team GP GS Min FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3PT% FTM FTA FT% FIC OFF DEF Reb Ast Stl Blk PF TO Pts
2013-2014 * All Teams 42 2 22.0 3.4 8.4 .408 0.7 2.1 .344 1.1 1.5 .738 4.51 0.67 2.69 3.36 1.43 0.57 0.07 2.10 1.05 8.74
2013-2014 * SAN 32 1 22.1 3.6 8.7 .410 0.8 2.2 .333 1.2 1.7 .755 4.56 0.72 2.59 3.31 1.41 0.66 0.09 2.12 1.19 9.12
2013-2014 * CAN 10 1 21.5 3.0 7.5 .400 0.7 1.8 .389 0.8 1.2 .667 4.38 0.50 3.00 3.50 1.50 0.30 0.00 2.00 0.60 7.50
2014-2015 CAN 5 0 19.5 3.4 7.4 .459 1.2 2.2 .545 0.8 1.0 .800 4.72 0.40 3.00 3.40 0.60 0.40 0.60 2.00 1.40 8.80
CAREER 47 2 21.7 3.4 8.3 .413 0.8 2.1 .366 1.1 1.5 .743 4.54 0.64 2.72 3.36 1.34 0.55 0.13 2.09 1.09 8.74
http://basketball.realgm.com/player/William-Buford/Summary/2186
看数据,在发展联盟也打不上球啊。不知道他在西班牙的时候打得怎么样。但愿一切都好。
还是希望能来NBA试试看。喜欢他的出手
Season Team GP GS Min FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3PT% FTM FTA FT% FIC OFF DEF Reb Ast Stl Blk PF TO Pts
2013-2014 * All Teams 42 2 22.0 3.4 8.4 .408 0.7 2.1 .344 1.1 1.5 .738 4.51 0.67 2.69 3.36 1.43 0.57 0.07 2.10 1.05 8.74
2013-2014 * SAN 32 1 22.1 3.6 8.7 .410 0.8 2.2 .333 1.2 1.7 .755 4.56 0.72 2.59 3.31 1.41 0.66 0.09 2.12 1.19 9.12
2013-2014 * CAN 10 1 21.5 3.0 7.5 .400 0.7 1.8 .389 0.8 1.2 .667 4.38 0.50 3.00 3.50 1.50 0.30 0.00 2.00 0.60 7.50
2014-2015 CAN 5 0 19.5 3.4 7.4 .459 1.2 2.2 .545 0.8 1.0 .800 4.72 0.40 3.00 3.40 0.60 0.40 0.60 2.00 1.40 8.80
CAREER 47 2 21.7 3.4 8.3 .413 0.8 2.1 .366 1.1 1.5 .743 4.54 0.64 2.72 3.36 1.34 0.55 0.13 2.09 1.09 8.74
http://basketball.realgm.com/player/William-Buford/Summary/2186
看数据,在发展联盟也打不上球啊。不知道他在西班牙的时候打得怎么样。但愿一切都好。
还是希望能来NBA试试看。喜欢他的出手