SMF HOME エグバラ オカザイル エグキャッチー 安室 5296
―――――――――――――――――――――――――――――――――
月 *20,221 *17,281 *22,778 *22,837 *17,917 *20,035 *33,384
火 *16,422 *15,416 *20,568 *22,091 *19,671 *27,272 *21,742
水 *14,892 *20,576 *25,386 *22,627 *16,564 *25,095 *16,841
木 *12,251 *11,250 *18,981 *16,340 *12,511 *19,277 *14,960
金 *11,144 *10,258 *16,687 *16,198 *10,971 *16,991 *16,383
土 *15,665 *15,581 *21,696 *22,282 *16,148 *21,437 *17,619
日 *16,633 *18,620 *26,564 *30,093 *19,842 *24,655 *17,907
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数合计 107,228 108,982 152,660 152,468 113,624 154,762 138,836
オリ枚数 177,581 180,873 257,760 251,591 187,494 257,440 ***,***
オリ/指 **1.656 **1.660 **1.688 **1.650 **1.650 **1.663
月 ---,--- **7,994 *12,408 *24,610 **7,949 *13,754 *22,730
火 ---,--- **7,761 *11,526 *15,207 **6,751 *15,175 *16,698
水 ---,--- **6,493 *11,480 *11,568 **7,366 *14,214 *19,315
木 ---,--- *14,026 *11,526 *10,547 **6,892 *12,638 *25,556
金 ---,--- **5,087 *10,699 *11,775 **6,162 *12,117 *12,517
土 ---,--- **6,988 *13,954 *11,785 *10,679 *11,162 *14,806
日 ---,--- **9,579 *17,560 *12,151 *13,185 *13,436 *18,960
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数合计 ***,*** *58,378 *89,153 *97,643 *58,984 *92,496 130,582
オリ枚数 ***,*** *93,946 147,454 ***,*** *97,330 153,107 454,601
オリ/指 ***.*** **1.609 **1.654 ***.*** **1.650 **1.655 **1.689