155 晁错 3 0.369798802
大势力 262 蒋琬 2 0.568014439
纽约 565 郭崇韬 2 0.013256856
120 387 杨溥 4 0.059273778
662 于谦 12 0.007701425
141 刘彻 9 0.723709435
296 秃发褥檀 2 0.46659374
400 崔延伯 5 0.986130015
154 袁盎 1 0.21145468
171 李陵 13 0.929074193
346 柳世隆 4 0.499551367
386 杨荣 4 0.95525171
464 薛世雄 4 0.1168928
445 蔡佑 3 0.026895114
238 郗鉴 6 0.652960053
661 吕蒙 8 0.146284471
25 田骈 1 0.601757917
461 程昱 2 0.754867538
452 尉迟迥 4 0.127839624
688 孙承宗 6 0.158444473
61 秦渠梁 2 0.909319664
415 高澄 3 0.949041283
511 段秀实 5 0.684057319
93 申包胥 3 0.594264296
247 刘曜 9 0.178112058
456 梁睿 3 0.184924165
120