2018-11-28 浏览次数:19321 字号: T|T
楼盘名称 套数 面积 价格
京汉天地 12 1160 4400
未来城 80 9920 4500
金龙惠福园 1 74 3700
文峰新都汇三期 8 960 4000
京汇华苑 1 130 2800
惠峰领秀城 24 1100 3100
翰林华府 21 1240 3100
万隆·都市花园 2 160 3500
世纪星城 1 114 5300
新市华都二期 99 11720 5300
岭尚山河(熙苑) 37 4390 4600
文峰新都汇三期11# 1 120 4100
伟城公园1号 2 1140 1700
金茂凤凰城 1 120 3300
金瑞农电商产业园C2区(1#-5#)楼 6 380 4400
金茂·尚东郡 26 2847 4800
京山数码传媒广场 14 330 15700
利源*城市花园二期 8 890 3300
机动车配件市场 1 106 2000
紫来花苑一期 8 700 3700
联投国际城(京山)17#楼 143 17340 5000
惠亭庄园二期 19 2330 3000
文峰·新都汇 14 1630 3700
京山县东门南路城市棚户区改造项目5#楼 46 4850 5000
惠水花园 1 93 1300
金樽府(一期) 61 7520 5500
天裕·国际名城 11 1160 3600
惠水佳园 4 475 2900
京山碧桂园 33 4960 6100
楼盘名称 套数 面积 价格
京汉天地 12 1160 4400
未来城 80 9920 4500
金龙惠福园 1 74 3700
文峰新都汇三期 8 960 4000
京汇华苑 1 130 2800
惠峰领秀城 24 1100 3100
翰林华府 21 1240 3100
万隆·都市花园 2 160 3500
世纪星城 1 114 5300
新市华都二期 99 11720 5300
岭尚山河(熙苑) 37 4390 4600
文峰新都汇三期11# 1 120 4100
伟城公园1号 2 1140 1700
金茂凤凰城 1 120 3300
金瑞农电商产业园C2区(1#-5#)楼 6 380 4400
金茂·尚东郡 26 2847 4800
京山数码传媒广场 14 330 15700
利源*城市花园二期 8 890 3300
机动车配件市场 1 106 2000
紫来花苑一期 8 700 3700
联投国际城(京山)17#楼 143 17340 5000
惠亭庄园二期 19 2330 3000
文峰·新都汇 14 1630 3700
京山县东门南路城市棚户区改造项目5#楼 46 4850 5000
惠水花园 1 93 1300
金樽府(一期) 61 7520 5500
天裕·国际名城 11 1160 3600
惠水佳园 4 475 2900
京山碧桂园 33 4960 6100
