年份 销售额 年间排位
2010年 70.92亿 3
2011年 162.82亿 1
2012年 190.98亿 1
2013年 132.54亿 2
2014年 130.752亿 2
2015年 112.908亿 2
2016年 69.465亿 4
2017年 72.555亿 5
2018年 77.945亿 3
9年合计 1020.885亿
2010年 70.92亿 3
2011年 162.82亿 1
2012年 190.98亿 1
2013年 132.54亿 2
2014年 130.752亿 2
2015年 112.908亿 2
2016年 69.465亿 4
2017年 72.555亿 5
2018年 77.945亿 3
9年合计 1020.885亿