气象站:奥伊米亚康
站点号:24688099999
位置:俄罗斯-萨哈共和国-奥依米亚康 东南约30km处
* *
****** Ⅰ.单日气温记录 (统计日数:共 23117 天) ******
极端低温:-65 (1973-01-17)
最低均温:-62.6 (1964-12-30, 1971-01-05)
最低昼温:-62.2 (1971-01-05)
最高夜温:22.2 (2001-07-19)
最高均温:26.4 (1998-06-15, 2022-07-06)
极端高温:38.2 (1998-07-26)
* *
****** Ⅱ.年度气温 (统计年数:共 42 年) ******
平均高温:-8.9
平均气温:-15.2
平均低温:-22.4
* *
****** Ⅲ.月度气温 ******
一月 (统计月数:共 60 个一月)
平均高温:-42.7
平均气温:-46.2
平均低温:-50.4
* *
十二月 (统计月数:共 56 个十二月)
平均高温:-41.9
平均气温:-45.1
平均低温:-49.0
* *
二月 (统计月数:共 58 个二月)
平均高温:-36.4
平均气温:-42.6
平均低温:-48.9
* *
十一月 (统计月数:共 59 个十一月)
平均高温:-30.8
平均气温:-35.4
平均低温:-40.4
* *
三月 (统计月数:共 64 个三月)
平均高温:-20.6
平均气温:-30.5
平均低温:-40.3
* *
十月 (统计月数:共 62 个十月)
平均高温:-9.2
平均气温:-15.1
平均低温:-21.9
* *
四月 (统计月数:共 63 个四月)
平均高温:-4.1
平均气温:-13.2
平均低温:-23.8
* *
九月 (统计月数:共 58 个九月)
平均高温:8.7
平均气温:2.1
平均低温:-5.0
* *
五月 (统计月数:共 63 个五月)
平均高温:8.7
平均气温:2.9
平均低温:-5.0
* *
八月 (统计月数:共 57 个八月)
平均高温:18.3
平均气温:10.7
平均低温:2.1
* *
六月 (统计月数:共 61 个六月)
平均高温:19.2
平均气温:12.3
平均低温:3.2
* *
七月 (统计月数:共 56 个七月)
平均高温:21.9
平均气温:14.7
平均低温:5.6
* *
* *
****** Ⅳ.平均气温最低的 20 个月 ******
01:1973-01
平均高温:-50.8
平均气温:-53.6
平均低温:-56.1
* *
02:1964-01
平均高温:-50.1
平均气温:-53.4
平均低温:-56.9
* *
03:1966-01
平均高温:-49.3
平均气温:-53.1
平均低温:-57.4
* *
04:1967-01
平均高温:-49.6
平均气温:-53.1
平均低温:-56.9
* *
05:2001-01
平均高温:-49.8
平均气温:-52.4
平均低温:-55.2
* *
06:1967-12
平均高温:-49.9
平均气温:-52.2
平均低温:-54.9
* *
07:2024-01
平均高温:-48.1
平均气温:-51.1
平均低温:-53.7
* *
08:1987-12
平均高温:-48.8
平均气温:-51.1
平均低温:-53.3
* *
09:1982-01
平均高温:-47.8
平均气温:-51.0
平均低温:-54.9
* *
10:1982-12
平均高温:-47.8
平均气温:-50.8
平均低温:-54.2
* *
11:1997-12
平均高温:-46.9
平均气温:-50.3
平均低温:-53.8
* *
12:1984-12
平均高温:-46.0
平均气温:-50.2
平均低温:-54.2
* *
13:1971-01
平均高温:-47.2
平均气温:-50.1
平均低温:-54.4
* *
14:2007-01
平均高温:-46.7
平均气温:-50.1
平均低温:-54.5
* *
15:1989-01
平均高温:-47.1
平均气温:-49.9
平均低温:-53.3
* *
16:1966-02
平均高温:-43.3
平均气温:-49.9
平均低温:-56.7
* *
17:1988-01
平均高温:-46.6
平均气温:-49.6
平均低温:-53.3
* *
18:2023-01
平均高温:-46.1
平均气温:-49.6
平均低温:-53.0
* *
19:2002-01
平均高温:-46.6
平均气温:-49.5
平均低温:-53.1
* *
20:1964-12
平均高温:-45.2
平均气温:-49.4
平均低温:-53.3
* *
* *
****** Ⅴ.连续低温记录 ******
*** -60℃: ***
- -
昼温记录 (共有 4 天 整日低于 -60)
连续 2 天 整日低于 -60 ( 1971-01-05 ~ 1971-01-06 )
- -
均温记录 (共有 13 天 均温低于 -60)
连续 3 天 均温低于 -60 ( 1971-01-04 ~ 1971-01-06 )
连续 2 天 均温低于 -60 ( 1966-01-03 ~ 1966-01-04 )
连续 2 天 均温低于 -60 ( 1973-01-16 ~ 1973-01-17 )
- -
夜温记录 (共有 110 天 低温达到 -60)
连续 10 天 低温达到 -60 ( 1967-01-09 ~ 1967-01-18 )
连续 7 天 低温达到 -60 ( 1966-01-08 ~ 1966-01-14 )
连续 7 天 低温达到 -60 ( 1971-01-01 ~ 1971-01-07 )
连续 6 天 低温达到 -60 ( 1959-01-15 ~ 1959-01-20 )
连续 6 天 低温达到 -60 ( 1969-02-02 ~ 1969-02-07 )
连续 4 天 低温达到 -60 ( 1964-12-28 ~ 1964-12-31 )
连续 4 天 低温达到 -60 ( 1966-01-02 ~ 1966-01-05 )
连续 4 天 低温达到 -60 ( 1966-02-18 ~ 1966-02-21 )
连续 4 天 低温达到 -60 ( 1973-01-24 ~ 1973-01-27 )
连续 4 天 低温达到 -60 ( 2002-01-31 ~ 2002-02-03 )
......
* *
*** -50℃: ***
- -
昼温记录 (共有 723 天 整日低于 -50)
连续 19 天 整日低于 -50 ( 1970-12-20 ~ 1971-01-07 )
连续 13 天 整日低于 -50 ( 1967-01-08 ~ 1967-01-20 )
连续 12 天 整日低于 -50 ( 1964-01-10 ~ 1964-01-21 )
连续 11 天 整日低于 -50 ( 1966-01-06 ~ 1966-01-16 )
连续 10 天 整日低于 -50 ( 1973-01-09 ~ 1973-01-18 )
连续 10 天 整日低于 -50 ( 1996-12-06 ~ 1996-12-16 )
连续 9 天 整日低于 -50 ( 1971-01-16 ~ 1971-01-24 )
连续 9 天 整日低于 -50 ( 1994-12-23 ~ 1995-01-01 )
连续 9 天 整日低于 -50 ( 2018-01-12 ~ 2018-01-20 )
连续 8 天 整日低于 -50 ( 2000-01-17 ~ 2000-01-24 )
......
- -
均温记录 (共有 1514 天 均温低于 -50)
连续 19 天 均温低于 -50 ( 1970-12-20 ~ 1971-01-07 )
连续 17 天 均温低于 -50 ( 1964-01-07 ~ 1964-01-23 )
连续 16 天 均温低于 -50 ( 1966-01-06 ~ 1966-01-21 )
连续 15 天 均温低于 -50 ( 1987-12-18 ~ 1988-01-01 )
连续 14 天 均温低于 -50 ( 1967-01-07 ~ 1967-01-20 )
连续 14 天 均温低于 -50 ( 1996-12-03 ~ 1996-12-17 )
连续 14 天 均温低于 -50 ( 2001-01-22 ~ 2001-02-04 )
连续 13 天 均温低于 -50 ( 1981-12-28 ~ 1982-01-09 )
连续 12 天 均温低于 -50 ( 1973-01-08 ~ 1973-01-20 )
连续 12 天 均温低于 -50 ( 1994-12-21 ~ 1995-01-03 )
......
- -
夜温记录 (共有 3313 天 低温达到 -50)
连续 46 天 低温达到 -50 ( 1963-12-31 ~ 1964-02-15 )
连续 34 天 低温达到 -50 ( 1965-12-20 ~ 1966-01-22 )
连续 31 天 低温达到 -50 ( 2004-12-10 ~ 2005-01-09 )
连续 30 天 低温达到 -50 ( 1973-01-08 ~ 1973-02-08 )
连续 29 天 低温达到 -50 ( 2023-12-26 ~ 2024-01-23 )
连续 28 天 低温达到 -50 ( 1970-12-12 ~ 1971-01-08 )
连续 28 天 低温达到 -50 ( 1996-02-11 ~ 1996-03-09 )
连续 28 天 低温达到 -50 ( 2008-01-13 ~ 2008-02-09 )
连续 27 天 低温达到 -50 ( 1966-02-02 ~ 1966-02-28 )
连续 27 天 低温达到 -50 ( 1967-01-06 ~ 1967-02-01 )
......
* *
*** -40℃: ***
- -
昼温记录 (共有 3437 天 整日低于 -40)
连续 52 天 整日低于 -40 ( 1965-12-05 ~ 1966-01-25 )
连续 45 天 整日低于 -40 ( 1964-01-01 ~ 1964-02-15 )
连续 44 天 整日低于 -40 ( 2023-12-18 ~ 2024-01-30 )
连续 40 天 整日低于 -40 ( 1987-12-03 ~ 1988-01-12 )
连续 40 天 整日低于 -40 ( 2001-01-01 ~ 2001-02-09 )
连续 39 天 整日低于 -40 ( 1966-12-25 ~ 1967-02-01 )
连续 35 天 整日低于 -40 ( 1981-12-12 ~ 1982-01-15 )
连续 35 天 整日低于 -40 ( 2006-12-24 ~ 2007-01-27 )
连续 32 天 整日低于 -40 ( 1967-11-29 ~ 1968-01-01 )
连续 32 天 整日低于 -40 ( 2020-12-03 ~ 2021-01-03 )
......
- -
均温记录 (共有 5105 天 均温低于 -40)
连续 65 天 均温低于 -40 ( 1981-12-04 ~ 1982-02-06 )
连续 65 天 均温低于 -40 ( 2001-12-08 ~ 2002-02-10 )
连续 65 天 均温低于 -40 ( 2006-12-07 ~ 2007-02-09 )
连续 63 天 均温低于 -40 ( 2020-12-03 ~ 2021-02-03 )
连续 58 天 均温低于 -40 ( 1965-12-05 ~ 1966-01-31 )
连续 57 天 均温低于 -40 ( 2007-12-24 ~ 2008-02-18 )
连续 56 天 均温低于 -40 ( 1982-11-11 ~ 1983-01-05 )
连续 51 天 均温低于 -40 ( 1963-12-30 ~ 1964-02-19 )
连续 50 天 均温低于 -40 ( 1966-12-14 ~ 1967-02-01 )
连续 47 天 均温低于 -40 ( 1967-11-28 ~ 1968-01-16 )
......
- -
夜温记录 (共有 7625 天 低温达到 -40)
连续 119 天 低温达到 -40 ( 1965-11-10 ~ 1966-03-08 )
连续 97 天 低温达到 -40 ( 2012-12-04 ~ 2013-03-10 )
连续 94 天 低温达到 -40 ( 2001-12-05 ~ 2002-03-08 )
连续 91 天 低温达到 -40 ( 2006-12-06 ~ 2007-03-06 )
连续 85 天 低温达到 -40 ( 1989-12-06 ~ 1990-02-28 )
连续 85 天 低温达到 -40 ( 1997-11-16 ~ 1998-02-08 )
连续 82 天 低温达到 -40 ( 1992-11-16 ~ 1993-02-12 )
连续 80 天 低温达到 -40 ( 2004-11-11 ~ 2005-01-29 )
连续 78 天 低温达到 -40 ( 1963-12-28 ~ 1964-03-15 )
连续 77 天 低温达到 -40 ( 1967-11-12 ~ 1968-01-30 )
......
* *
站点号:24688099999
位置:俄罗斯-萨哈共和国-奥依米亚康 东南约30km处
* *
****** Ⅰ.单日气温记录 (统计日数:共 23117 天) ******
极端低温:-65 (1973-01-17)
最低均温:-62.6 (1964-12-30, 1971-01-05)
最低昼温:-62.2 (1971-01-05)
最高夜温:22.2 (2001-07-19)
最高均温:26.4 (1998-06-15, 2022-07-06)
极端高温:38.2 (1998-07-26)
* *
****** Ⅱ.年度气温 (统计年数:共 42 年) ******
平均高温:-8.9
平均气温:-15.2
平均低温:-22.4
* *
****** Ⅲ.月度气温 ******
一月 (统计月数:共 60 个一月)
平均高温:-42.7
平均气温:-46.2
平均低温:-50.4
* *
十二月 (统计月数:共 56 个十二月)
平均高温:-41.9
平均气温:-45.1
平均低温:-49.0
* *
二月 (统计月数:共 58 个二月)
平均高温:-36.4
平均气温:-42.6
平均低温:-48.9
* *
十一月 (统计月数:共 59 个十一月)
平均高温:-30.8
平均气温:-35.4
平均低温:-40.4
* *
三月 (统计月数:共 64 个三月)
平均高温:-20.6
平均气温:-30.5
平均低温:-40.3
* *
十月 (统计月数:共 62 个十月)
平均高温:-9.2
平均气温:-15.1
平均低温:-21.9
* *
四月 (统计月数:共 63 个四月)
平均高温:-4.1
平均气温:-13.2
平均低温:-23.8
* *
九月 (统计月数:共 58 个九月)
平均高温:8.7
平均气温:2.1
平均低温:-5.0
* *
五月 (统计月数:共 63 个五月)
平均高温:8.7
平均气温:2.9
平均低温:-5.0
* *
八月 (统计月数:共 57 个八月)
平均高温:18.3
平均气温:10.7
平均低温:2.1
* *
六月 (统计月数:共 61 个六月)
平均高温:19.2
平均气温:12.3
平均低温:3.2
* *
七月 (统计月数:共 56 个七月)
平均高温:21.9
平均气温:14.7
平均低温:5.6
* *
* *
****** Ⅳ.平均气温最低的 20 个月 ******
01:1973-01
平均高温:-50.8
平均气温:-53.6
平均低温:-56.1
* *
02:1964-01
平均高温:-50.1
平均气温:-53.4
平均低温:-56.9
* *
03:1966-01
平均高温:-49.3
平均气温:-53.1
平均低温:-57.4
* *
04:1967-01
平均高温:-49.6
平均气温:-53.1
平均低温:-56.9
* *
05:2001-01
平均高温:-49.8
平均气温:-52.4
平均低温:-55.2
* *
06:1967-12
平均高温:-49.9
平均气温:-52.2
平均低温:-54.9
* *
07:2024-01
平均高温:-48.1
平均气温:-51.1
平均低温:-53.7
* *
08:1987-12
平均高温:-48.8
平均气温:-51.1
平均低温:-53.3
* *
09:1982-01
平均高温:-47.8
平均气温:-51.0
平均低温:-54.9
* *
10:1982-12
平均高温:-47.8
平均气温:-50.8
平均低温:-54.2
* *
11:1997-12
平均高温:-46.9
平均气温:-50.3
平均低温:-53.8
* *
12:1984-12
平均高温:-46.0
平均气温:-50.2
平均低温:-54.2
* *
13:1971-01
平均高温:-47.2
平均气温:-50.1
平均低温:-54.4
* *
14:2007-01
平均高温:-46.7
平均气温:-50.1
平均低温:-54.5
* *
15:1989-01
平均高温:-47.1
平均气温:-49.9
平均低温:-53.3
* *
16:1966-02
平均高温:-43.3
平均气温:-49.9
平均低温:-56.7
* *
17:1988-01
平均高温:-46.6
平均气温:-49.6
平均低温:-53.3
* *
18:2023-01
平均高温:-46.1
平均气温:-49.6
平均低温:-53.0
* *
19:2002-01
平均高温:-46.6
平均气温:-49.5
平均低温:-53.1
* *
20:1964-12
平均高温:-45.2
平均气温:-49.4
平均低温:-53.3
* *
* *
****** Ⅴ.连续低温记录 ******
*** -60℃: ***
- -
昼温记录 (共有 4 天 整日低于 -60)
连续 2 天 整日低于 -60 ( 1971-01-05 ~ 1971-01-06 )
- -
均温记录 (共有 13 天 均温低于 -60)
连续 3 天 均温低于 -60 ( 1971-01-04 ~ 1971-01-06 )
连续 2 天 均温低于 -60 ( 1966-01-03 ~ 1966-01-04 )
连续 2 天 均温低于 -60 ( 1973-01-16 ~ 1973-01-17 )
- -
夜温记录 (共有 110 天 低温达到 -60)
连续 10 天 低温达到 -60 ( 1967-01-09 ~ 1967-01-18 )
连续 7 天 低温达到 -60 ( 1966-01-08 ~ 1966-01-14 )
连续 7 天 低温达到 -60 ( 1971-01-01 ~ 1971-01-07 )
连续 6 天 低温达到 -60 ( 1959-01-15 ~ 1959-01-20 )
连续 6 天 低温达到 -60 ( 1969-02-02 ~ 1969-02-07 )
连续 4 天 低温达到 -60 ( 1964-12-28 ~ 1964-12-31 )
连续 4 天 低温达到 -60 ( 1966-01-02 ~ 1966-01-05 )
连续 4 天 低温达到 -60 ( 1966-02-18 ~ 1966-02-21 )
连续 4 天 低温达到 -60 ( 1973-01-24 ~ 1973-01-27 )
连续 4 天 低温达到 -60 ( 2002-01-31 ~ 2002-02-03 )
......
* *
*** -50℃: ***
- -
昼温记录 (共有 723 天 整日低于 -50)
连续 19 天 整日低于 -50 ( 1970-12-20 ~ 1971-01-07 )
连续 13 天 整日低于 -50 ( 1967-01-08 ~ 1967-01-20 )
连续 12 天 整日低于 -50 ( 1964-01-10 ~ 1964-01-21 )
连续 11 天 整日低于 -50 ( 1966-01-06 ~ 1966-01-16 )
连续 10 天 整日低于 -50 ( 1973-01-09 ~ 1973-01-18 )
连续 10 天 整日低于 -50 ( 1996-12-06 ~ 1996-12-16 )
连续 9 天 整日低于 -50 ( 1971-01-16 ~ 1971-01-24 )
连续 9 天 整日低于 -50 ( 1994-12-23 ~ 1995-01-01 )
连续 9 天 整日低于 -50 ( 2018-01-12 ~ 2018-01-20 )
连续 8 天 整日低于 -50 ( 2000-01-17 ~ 2000-01-24 )
......
- -
均温记录 (共有 1514 天 均温低于 -50)
连续 19 天 均温低于 -50 ( 1970-12-20 ~ 1971-01-07 )
连续 17 天 均温低于 -50 ( 1964-01-07 ~ 1964-01-23 )
连续 16 天 均温低于 -50 ( 1966-01-06 ~ 1966-01-21 )
连续 15 天 均温低于 -50 ( 1987-12-18 ~ 1988-01-01 )
连续 14 天 均温低于 -50 ( 1967-01-07 ~ 1967-01-20 )
连续 14 天 均温低于 -50 ( 1996-12-03 ~ 1996-12-17 )
连续 14 天 均温低于 -50 ( 2001-01-22 ~ 2001-02-04 )
连续 13 天 均温低于 -50 ( 1981-12-28 ~ 1982-01-09 )
连续 12 天 均温低于 -50 ( 1973-01-08 ~ 1973-01-20 )
连续 12 天 均温低于 -50 ( 1994-12-21 ~ 1995-01-03 )
......
- -
夜温记录 (共有 3313 天 低温达到 -50)
连续 46 天 低温达到 -50 ( 1963-12-31 ~ 1964-02-15 )
连续 34 天 低温达到 -50 ( 1965-12-20 ~ 1966-01-22 )
连续 31 天 低温达到 -50 ( 2004-12-10 ~ 2005-01-09 )
连续 30 天 低温达到 -50 ( 1973-01-08 ~ 1973-02-08 )
连续 29 天 低温达到 -50 ( 2023-12-26 ~ 2024-01-23 )
连续 28 天 低温达到 -50 ( 1970-12-12 ~ 1971-01-08 )
连续 28 天 低温达到 -50 ( 1996-02-11 ~ 1996-03-09 )
连续 28 天 低温达到 -50 ( 2008-01-13 ~ 2008-02-09 )
连续 27 天 低温达到 -50 ( 1966-02-02 ~ 1966-02-28 )
连续 27 天 低温达到 -50 ( 1967-01-06 ~ 1967-02-01 )
......
* *
*** -40℃: ***
- -
昼温记录 (共有 3437 天 整日低于 -40)
连续 52 天 整日低于 -40 ( 1965-12-05 ~ 1966-01-25 )
连续 45 天 整日低于 -40 ( 1964-01-01 ~ 1964-02-15 )
连续 44 天 整日低于 -40 ( 2023-12-18 ~ 2024-01-30 )
连续 40 天 整日低于 -40 ( 1987-12-03 ~ 1988-01-12 )
连续 40 天 整日低于 -40 ( 2001-01-01 ~ 2001-02-09 )
连续 39 天 整日低于 -40 ( 1966-12-25 ~ 1967-02-01 )
连续 35 天 整日低于 -40 ( 1981-12-12 ~ 1982-01-15 )
连续 35 天 整日低于 -40 ( 2006-12-24 ~ 2007-01-27 )
连续 32 天 整日低于 -40 ( 1967-11-29 ~ 1968-01-01 )
连续 32 天 整日低于 -40 ( 2020-12-03 ~ 2021-01-03 )
......
- -
均温记录 (共有 5105 天 均温低于 -40)
连续 65 天 均温低于 -40 ( 1981-12-04 ~ 1982-02-06 )
连续 65 天 均温低于 -40 ( 2001-12-08 ~ 2002-02-10 )
连续 65 天 均温低于 -40 ( 2006-12-07 ~ 2007-02-09 )
连续 63 天 均温低于 -40 ( 2020-12-03 ~ 2021-02-03 )
连续 58 天 均温低于 -40 ( 1965-12-05 ~ 1966-01-31 )
连续 57 天 均温低于 -40 ( 2007-12-24 ~ 2008-02-18 )
连续 56 天 均温低于 -40 ( 1982-11-11 ~ 1983-01-05 )
连续 51 天 均温低于 -40 ( 1963-12-30 ~ 1964-02-19 )
连续 50 天 均温低于 -40 ( 1966-12-14 ~ 1967-02-01 )
连续 47 天 均温低于 -40 ( 1967-11-28 ~ 1968-01-16 )
......
- -
夜温记录 (共有 7625 天 低温达到 -40)
连续 119 天 低温达到 -40 ( 1965-11-10 ~ 1966-03-08 )
连续 97 天 低温达到 -40 ( 2012-12-04 ~ 2013-03-10 )
连续 94 天 低温达到 -40 ( 2001-12-05 ~ 2002-03-08 )
连续 91 天 低温达到 -40 ( 2006-12-06 ~ 2007-03-06 )
连续 85 天 低温达到 -40 ( 1989-12-06 ~ 1990-02-28 )
连续 85 天 低温达到 -40 ( 1997-11-16 ~ 1998-02-08 )
连续 82 天 低温达到 -40 ( 1992-11-16 ~ 1993-02-12 )
连续 80 天 低温达到 -40 ( 2004-11-11 ~ 2005-01-29 )
连续 78 天 低温达到 -40 ( 1963-12-28 ~ 1964-03-15 )
连续 77 天 低温达到 -40 ( 1967-11-12 ~ 1968-01-30 )
......
* *