冷空气吧 关注:22,834贴子:985,494

一些寒冷气象站的低温花式统计

只看楼主收藏回复

信息量过大,我慢慢发
来源:https://www.ncei.noaa.gov/data/global-summary-of-the-day/


IP属地:四川1楼2024-02-15 20:55回复
    气象站:奥伊米亚康
    站点号:24688099999
    位置:俄罗斯-萨哈共和国-奥依米亚康 东南约30km处
    * *
    ****** Ⅰ.单日气温记录 (统计日数:共 23117 天) ******
    极端低温:-65 (1973-01-17)
    最低均温:-62.6 (1964-12-30, 1971-01-05)
    最低昼温:-62.2 (1971-01-05)
    最高夜温:22.2 (2001-07-19)
    最高均温:26.4 (1998-06-15, 2022-07-06)
    极端高温:38.2 (1998-07-26)
    * *
    ****** Ⅱ.年度气温 (统计年数:共 42 年) ******
    平均高温:-8.9
    平均气温:-15.2
    平均低温:-22.4
    * *
    ****** Ⅲ.月度气温 ******
    一月 (统计月数:共 60 个一月)
    平均高温:-42.7
    平均气温:-46.2
    平均低温:-50.4
    * *
    十二月 (统计月数:共 56 个十二月)
    平均高温:-41.9
    平均气温:-45.1
    平均低温:-49.0
    * *
    二月 (统计月数:共 58 个二月)
    平均高温:-36.4
    平均气温:-42.6
    平均低温:-48.9
    * *
    十一月 (统计月数:共 59 个十一月)
    平均高温:-30.8
    平均气温:-35.4
    平均低温:-40.4
    * *
    三月 (统计月数:共 64 个三月)
    平均高温:-20.6
    平均气温:-30.5
    平均低温:-40.3
    * *
    十月 (统计月数:共 62 个十月)
    平均高温:-9.2
    平均气温:-15.1
    平均低温:-21.9
    * *
    四月 (统计月数:共 63 个四月)
    平均高温:-4.1
    平均气温:-13.2
    平均低温:-23.8
    * *
    九月 (统计月数:共 58 个九月)
    平均高温:8.7
    平均气温:2.1
    平均低温:-5.0
    * *
    五月 (统计月数:共 63 个五月)
    平均高温:8.7
    平均气温:2.9
    平均低温:-5.0
    * *
    八月 (统计月数:共 57 个八月)
    平均高温:18.3
    平均气温:10.7
    平均低温:2.1
    * *
    六月 (统计月数:共 61 个六月)
    平均高温:19.2
    平均气温:12.3
    平均低温:3.2
    * *
    七月 (统计月数:共 56 个七月)
    平均高温:21.9
    平均气温:14.7
    平均低温:5.6
    * *
    * *
    ****** Ⅳ.平均气温最低的 20 个月 ******
    01:1973-01
    平均高温:-50.8
    平均气温:-53.6
    平均低温:-56.1
    * *
    02:1964-01
    平均高温:-50.1
    平均气温:-53.4
    平均低温:-56.9
    * *
    03:1966-01
    平均高温:-49.3
    平均气温:-53.1
    平均低温:-57.4
    * *
    04:1967-01
    平均高温:-49.6
    平均气温:-53.1
    平均低温:-56.9
    * *
    05:2001-01
    平均高温:-49.8
    平均气温:-52.4
    平均低温:-55.2
    * *
    06:1967-12
    平均高温:-49.9
    平均气温:-52.2
    平均低温:-54.9
    * *
    07:2024-01
    平均高温:-48.1
    平均气温:-51.1
    平均低温:-53.7
    * *
    08:1987-12
    平均高温:-48.8
    平均气温:-51.1
    平均低温:-53.3
    * *
    09:1982-01
    平均高温:-47.8
    平均气温:-51.0
    平均低温:-54.9
    * *
    10:1982-12
    平均高温:-47.8
    平均气温:-50.8
    平均低温:-54.2
    * *
    11:1997-12
    平均高温:-46.9
    平均气温:-50.3
    平均低温:-53.8
    * *
    12:1984-12
    平均高温:-46.0
    平均气温:-50.2
    平均低温:-54.2
    * *
    13:1971-01
    平均高温:-47.2
    平均气温:-50.1
    平均低温:-54.4
    * *
    14:2007-01
    平均高温:-46.7
    平均气温:-50.1
    平均低温:-54.5
    * *
    15:1989-01
    平均高温:-47.1
    平均气温:-49.9
    平均低温:-53.3
    * *
    16:1966-02
    平均高温:-43.3
    平均气温:-49.9
    平均低温:-56.7
    * *
    17:1988-01
    平均高温:-46.6
    平均气温:-49.6
    平均低温:-53.3
    * *
    18:2023-01
    平均高温:-46.1
    平均气温:-49.6
    平均低温:-53.0
    * *
    19:2002-01
    平均高温:-46.6
    平均气温:-49.5
    平均低温:-53.1
    * *
    20:1964-12
    平均高温:-45.2
    平均气温:-49.4
    平均低温:-53.3
    * *
    * *
    ****** Ⅴ.连续低温记录 ******
    *** -60℃: ***
    - -
    昼温记录 (共有 4 天 整日低于 -60)
    连续 2 天 整日低于 -60 ( 1971-01-05 ~ 1971-01-06 )
    - -
    均温记录 (共有 13 天 均温低于 -60)
    连续 3 天 均温低于 -60 ( 1971-01-04 ~ 1971-01-06 )
    连续 2 天 均温低于 -60 ( 1966-01-03 ~ 1966-01-04 )
    连续 2 天 均温低于 -60 ( 1973-01-16 ~ 1973-01-17 )
    - -
    夜温记录 (共有 110 天 低温达到 -60)
    连续 10 天 低温达到 -60 ( 1967-01-09 ~ 1967-01-18 )
    连续 7 天 低温达到 -60 ( 1966-01-08 ~ 1966-01-14 )
    连续 7 天 低温达到 -60 ( 1971-01-01 ~ 1971-01-07 )
    连续 6 天 低温达到 -60 ( 1959-01-15 ~ 1959-01-20 )
    连续 6 天 低温达到 -60 ( 1969-02-02 ~ 1969-02-07 )
    连续 4 天 低温达到 -60 ( 1964-12-28 ~ 1964-12-31 )
    连续 4 天 低温达到 -60 ( 1966-01-02 ~ 1966-01-05 )
    连续 4 天 低温达到 -60 ( 1966-02-18 ~ 1966-02-21 )
    连续 4 天 低温达到 -60 ( 1973-01-24 ~ 1973-01-27 )
    连续 4 天 低温达到 -60 ( 2002-01-31 ~ 2002-02-03 )
    ......
    * *
    *** -50℃: ***
    - -
    昼温记录 (共有 723 天 整日低于 -50)
    连续 19 天 整日低于 -50 ( 1970-12-20 ~ 1971-01-07 )
    连续 13 天 整日低于 -50 ( 1967-01-08 ~ 1967-01-20 )
    连续 12 天 整日低于 -50 ( 1964-01-10 ~ 1964-01-21 )
    连续 11 天 整日低于 -50 ( 1966-01-06 ~ 1966-01-16 )
    连续 10 天 整日低于 -50 ( 1973-01-09 ~ 1973-01-18 )
    连续 10 天 整日低于 -50 ( 1996-12-06 ~ 1996-12-16 )
    连续 9 天 整日低于 -50 ( 1971-01-16 ~ 1971-01-24 )
    连续 9 天 整日低于 -50 ( 1994-12-23 ~ 1995-01-01 )
    连续 9 天 整日低于 -50 ( 2018-01-12 ~ 2018-01-20 )
    连续 8 天 整日低于 -50 ( 2000-01-17 ~ 2000-01-24 )
    ......
    - -
    均温记录 (共有 1514 天 均温低于 -50)
    连续 19 天 均温低于 -50 ( 1970-12-20 ~ 1971-01-07 )
    连续 17 天 均温低于 -50 ( 1964-01-07 ~ 1964-01-23 )
    连续 16 天 均温低于 -50 ( 1966-01-06 ~ 1966-01-21 )
    连续 15 天 均温低于 -50 ( 1987-12-18 ~ 1988-01-01 )
    连续 14 天 均温低于 -50 ( 1967-01-07 ~ 1967-01-20 )
    连续 14 天 均温低于 -50 ( 1996-12-03 ~ 1996-12-17 )
    连续 14 天 均温低于 -50 ( 2001-01-22 ~ 2001-02-04 )
    连续 13 天 均温低于 -50 ( 1981-12-28 ~ 1982-01-09 )
    连续 12 天 均温低于 -50 ( 1973-01-08 ~ 1973-01-20 )
    连续 12 天 均温低于 -50 ( 1994-12-21 ~ 1995-01-03 )
    ......
    - -
    夜温记录 (共有 3313 天 低温达到 -50)
    连续 46 天 低温达到 -50 ( 1963-12-31 ~ 1964-02-15 )
    连续 34 天 低温达到 -50 ( 1965-12-20 ~ 1966-01-22 )
    连续 31 天 低温达到 -50 ( 2004-12-10 ~ 2005-01-09 )
    连续 30 天 低温达到 -50 ( 1973-01-08 ~ 1973-02-08 )
    连续 29 天 低温达到 -50 ( 2023-12-26 ~ 2024-01-23 )
    连续 28 天 低温达到 -50 ( 1970-12-12 ~ 1971-01-08 )
    连续 28 天 低温达到 -50 ( 1996-02-11 ~ 1996-03-09 )
    连续 28 天 低温达到 -50 ( 2008-01-13 ~ 2008-02-09 )
    连续 27 天 低温达到 -50 ( 1966-02-02 ~ 1966-02-28 )
    连续 27 天 低温达到 -50 ( 1967-01-06 ~ 1967-02-01 )
    ......
    * *
    *** -40℃: ***
    - -
    昼温记录 (共有 3437 天 整日低于 -40)
    连续 52 天 整日低于 -40 ( 1965-12-05 ~ 1966-01-25 )
    连续 45 天 整日低于 -40 ( 1964-01-01 ~ 1964-02-15 )
    连续 44 天 整日低于 -40 ( 2023-12-18 ~ 2024-01-30 )
    连续 40 天 整日低于 -40 ( 1987-12-03 ~ 1988-01-12 )
    连续 40 天 整日低于 -40 ( 2001-01-01 ~ 2001-02-09 )
    连续 39 天 整日低于 -40 ( 1966-12-25 ~ 1967-02-01 )
    连续 35 天 整日低于 -40 ( 1981-12-12 ~ 1982-01-15 )
    连续 35 天 整日低于 -40 ( 2006-12-24 ~ 2007-01-27 )
    连续 32 天 整日低于 -40 ( 1967-11-29 ~ 1968-01-01 )
    连续 32 天 整日低于 -40 ( 2020-12-03 ~ 2021-01-03 )
    ......
    - -
    均温记录 (共有 5105 天 均温低于 -40)
    连续 65 天 均温低于 -40 ( 1981-12-04 ~ 1982-02-06 )
    连续 65 天 均温低于 -40 ( 2001-12-08 ~ 2002-02-10 )
    连续 65 天 均温低于 -40 ( 2006-12-07 ~ 2007-02-09 )
    连续 63 天 均温低于 -40 ( 2020-12-03 ~ 2021-02-03 )
    连续 58 天 均温低于 -40 ( 1965-12-05 ~ 1966-01-31 )
    连续 57 天 均温低于 -40 ( 2007-12-24 ~ 2008-02-18 )
    连续 56 天 均温低于 -40 ( 1982-11-11 ~ 1983-01-05 )
    连续 51 天 均温低于 -40 ( 1963-12-30 ~ 1964-02-19 )
    连续 50 天 均温低于 -40 ( 1966-12-14 ~ 1967-02-01 )
    连续 47 天 均温低于 -40 ( 1967-11-28 ~ 1968-01-16 )
    ......
    - -
    夜温记录 (共有 7625 天 低温达到 -40)
    连续 119 天 低温达到 -40 ( 1965-11-10 ~ 1966-03-08 )
    连续 97 天 低温达到 -40 ( 2012-12-04 ~ 2013-03-10 )
    连续 94 天 低温达到 -40 ( 2001-12-05 ~ 2002-03-08 )
    连续 91 天 低温达到 -40 ( 2006-12-06 ~ 2007-03-06 )
    连续 85 天 低温达到 -40 ( 1989-12-06 ~ 1990-02-28 )
    连续 85 天 低温达到 -40 ( 1997-11-16 ~ 1998-02-08 )
    连续 82 天 低温达到 -40 ( 1992-11-16 ~ 1993-02-12 )
    连续 80 天 低温达到 -40 ( 2004-11-11 ~ 2005-01-29 )
    连续 78 天 低温达到 -40 ( 1963-12-28 ~ 1964-03-15 )
    连续 77 天 低温达到 -40 ( 1967-11-12 ~ 1968-01-30 )
    ......
    * *


    IP属地:四川4楼2024-02-16 00:58
    收起回复
      气象站:仁钦隆勃
      站点号:44203099999
      位置:蒙古-库苏古尔省-仁钦隆勃
      ****** Ⅰ.单日气温记录 (统计日数:共 14272 天) ******
      极端低温:-49.2 (1996-01-13)
      最低均温:-43.7 (1991-12-25)
      最低昼温:-41.4 (1991-12-25)
      最高夜温:18.3 (2008-07-21)
      最高均温:25.3 (2002-07-25)
      极端高温:34.9 (2002-07-25)
      * *
      ****** Ⅱ.年度气温 (统计年数:共 32 年) ******
      平均高温:0.2
      平均气温:-6.4
      平均低温:-13.6
      * *
      ****** Ⅲ.月度气温 ******
      一月 (统计月数:共 41 个一月)
      平均高温:-27.3
      平均气温:-32.0
      平均低温:-36.8
      * *
      十二月 (统计月数:共 41 个十二月)
      平均高温:-24.5
      平均气温:-29.1
      平均低温:-33.8
      * *
      二月 (统计月数:共 39 个二月)
      平均高温:-20.7
      平均气温:-26.8
      平均低温:-33.1
      * *
      十一月 (统计月数:共 41 个十一月)
      平均高温:-12.9
      平均气温:-18.7
      平均低温:-24.6
      * *
      三月 (统计月数:共 40 个三月)
      平均高温:-7.5
      平均气温:-15.0
      平均低温:-23.5
      * *
      十月 (统计月数:共 38 个十月)
      平均高温:2.9
      平均气温:-4.3
      平均低温:-11.3
      * *
      四月 (统计月数:共 39 个四月)
      平均高温:4.9
      平均气温:-1.8
      平均低温:-9.7
      * *
      九月 (统计月数:共 36 个九月)
      平均高温:12.9
      平均气温:5.1
      平均低温:-2.7
      * *
      五月 (统计月数:共 39 个五月)
      平均高温:13.0
      平均气温:5.9
      平均低温:-3.0
      * *
      八月 (统计月数:共 37 个八月)
      平均高温:18.8
      平均气温:11.8
      平均低温:4.2
      * *
      六月 (统计月数:共 38 个六月)
      平均高温:19.0
      平均气温:12.0
      平均低温:3.4
      * *
      七月 (统计月数:共 37 个七月)
      平均高温:20.9
      平均气温:14.3
      平均低温:6.7
      * *
      * *
      ****** Ⅳ.平均气温最低的 20 个月 ******
      01:2000-01
      平均高温:-32.9
      平均气温:-36.9
      平均低温:-41.5
      * *
      02:2016-01
      平均高温:-30.7
      平均气温:-36.4
      平均低温:-40.7
      * *
      03:2011-01
      平均高温:-31.9
      平均气温:-35.6
      平均低温:-39.2
      * *
      04:2012-01
      平均高温:-31.3
      平均气温:-35.5
      平均低温:-39.8
      * *
      05:2008-01
      平均高温:-30.6
      平均气温:-35.3
      平均低温:-39.4
      * *
      06:1990-01
      平均高温:-30.8
      平均气温:-35.2
      平均低温:-40.0
      * *
      07:1993-01
      平均高温:-31.5
      平均气温:-35.2
      平均低温:-39.0
      * *
      08:2001-01
      平均高温:-31.7
      平均气温:-35.0
      平均低温:-39.3
      * *
      09:2005-01
      平均高温:-30.6
      平均气温:-34.7
      平均低温:-38.9
      * *
      10:2005-02
      平均高温:-29.5
      平均气温:-34.7
      平均低温:-40.3
      * *
      11:2010-01
      平均高温:-30.3
      平均气温:-34.6
      平均低温:-39.4
      * *
      12:1988-01
      平均高温:-29.6
      平均气温:-33.9
      平均低温:-39.0
      * *
      13:2013-01
      平均高温:-26.2
      平均气温:-33.6
      平均低温:-38.3
      * *
      14:1996-01
      平均高温:-28.8
      平均气温:-33.5
      平均低温:-39.2
      * *
      15:2022-12
      平均高温:-28.1
      平均气温:-33.4
      平均低温:-37.9
      * *
      16:2012-12
      平均高温:-28.0
      平均气温:-33.1
      平均低温:-37.9
      * *
      17:2019-01
      平均高温:-28.3
      平均气温:-33.0
      平均低温:-37.3
      * *
      18:1991-01
      平均高温:-28.0
      平均气温:-32.8
      平均低温:-37.7
      * *
      19:2002-12
      平均高温:-29.2
      平均气温:-32.8
      平均低温:-36.9
      * *
      20:2017-01
      平均高温:-27.6
      平均气温:-32.7
      平均低温:-37.5
      * *
      * *
      ****** Ⅴ.连续低温记录 ******
      *** -40℃: ***
      - -
      昼温记录 (共有 7 天 整日低于 -40)
      连续 2 天 整日低于 -40 ( 1991-12-24 ~ 1991-12-25 )
      连续 2 天 整日低于 -40 ( 2001-01-07 ~ 2001-01-08 )
      - -
      均温记录 (共有 108 天 均温低于 -40)
      连续 7 天 均温低于 -40 ( 2013-01-02 ~ 2013-01-08 )
      连续 6 天 均温低于 -40 ( 2002-12-23 ~ 2002-12-28 )
      连续 6 天 均温低于 -40 ( 2012-01-29 ~ 2012-02-03 )
      连续 5 天 均温低于 -40 ( 2005-02-03 ~ 2005-02-07 )
      连续 5 天 均温低于 -40 ( 2023-12-11 ~ 2023-12-15 )
      连续 4 天 均温低于 -40 ( 1990-01-18 ~ 1990-01-21 )
      连续 4 天 均温低于 -40 ( 1994-12-13 ~ 1994-12-16 )
      连续 4 天 均温低于 -40 ( 2004-12-28 ~ 2004-12-31 )
      连续 4 天 均温低于 -40 ( 2018-01-22 ~ 2018-01-25 )
      连续 3 天 均温低于 -40 ( 1984-12-22 ~ 1984-12-24 )
      ......
      - -
      夜温记录 (共有 579 天 低温达到 -40)
      连续 19 天 低温达到 -40 ( 2005-01-24 ~ 2005-02-11 )
      连续 18 天 低温达到 -40 ( 2012-01-18 ~ 2012-02-04 )
      连续 15 天 低温达到 -40 ( 2000-01-05 ~ 2000-01-19 )
      连续 14 天 低温达到 -40 ( 1996-01-12 ~ 1996-01-25 )
      连续 13 天 低温达到 -40 ( 2023-12-10 ~ 2023-12-22 )
      连续 12 天 低温达到 -40 ( 2018-12-26 ~ 2019-01-06 )
      连续 11 天 低温达到 -40 ( 1984-01-31 ~ 1984-02-10 )
      连续 11 天 低温达到 -40 ( 2011-01-17 ~ 2011-01-27 )
      连续 10 天 低温达到 -40 ( 1990-01-18 ~ 1990-01-27 )
      连续 10 天 低温达到 -40 ( 2001-01-06 ~ 2001-01-15 )
      ......
      * *
      *** -30℃: ***
      - -
      昼温记录 (共有 766 天 整日低于 -30)
      连续 20 天 整日低于 -30 ( 2012-01-16 ~ 2012-02-04 )
      连续 19 天 整日低于 -30 ( 1993-01-04 ~ 1993-01-22 )
      连续 19 天 整日低于 -30 ( 2005-01-24 ~ 2005-02-11 )
      连续 18 天 整日低于 -30 ( 2009-12-29 ~ 2010-01-15 )
      连续 16 天 整日低于 -30 ( 2001-01-01 ~ 2001-01-16 )
      连续 15 天 整日低于 -30 ( 1991-12-22 ~ 1992-01-06 )
      连续 15 天 整日低于 -30 ( 2011-01-16 ~ 2011-01-30 )
      连续 15 天 整日低于 -30 ( 2018-12-26 ~ 2019-01-09 )
      连续 14 天 整日低于 -30 ( 2023-12-09 ~ 2023-12-22 )
      连续 12 天 整日低于 -30 ( 1996-01-13 ~ 1996-01-24 )
      ......
      - -
      均温记录 (共有 1854 天 均温低于 -30)
      连续 42 天 均温低于 -30 ( 1999-12-26 ~ 2000-02-06 )
      连续 35 天 均温低于 -30 ( 2016-01-02 ~ 2016-02-05 )
      连续 32 天 均温低于 -30 ( 2008-01-08 ~ 2008-02-08 )
      连续 32 天 均温低于 -30 ( 2012-01-12 ~ 2012-02-12 )
      连续 31 天 均温低于 -30 ( 2011-01-04 ~ 2011-02-03 )
      连续 30 天 均温低于 -30 ( 2004-12-23 ~ 2005-01-21 )
      连续 28 天 均温低于 -30 ( 1992-12-31 ~ 1993-01-27 )
      连续 28 天 均温低于 -30 ( 2008-12-21 ~ 2009-01-17 )
      连续 28 天 均温低于 -30 ( 2018-12-25 ~ 2019-01-21 )
      连续 24 天 均温低于 -30 ( 2009-12-24 ~ 2010-01-16 )
      ......
      - -
      夜温记录 (共有 3435 天 低温达到 -30)
      连续 78 天 低温达到 -30 ( 2011-12-25 ~ 2012-03-11 )
      连续 74 天 低温达到 -30 ( 2014-11-29 ~ 2015-02-10 )
      连续 56 天 低温达到 -30 ( 2012-12-02 ~ 2013-01-26 )
      连续 55 天 低温达到 -30 ( 2016-12-20 ~ 2017-02-12 )
      连续 54 天 低温达到 -30 ( 2007-12-25 ~ 2008-02-16 )
      连续 53 天 低温达到 -30 ( 1992-12-12 ~ 1993-02-02 )
      连续 49 天 低温达到 -30 ( 2014-01-04 ~ 2014-02-21 )
      连续 46 天 低温达到 -30 ( 1990-12-26 ~ 1991-02-10 )
      连续 46 天 低温达到 -30 ( 2010-12-21 ~ 2011-02-04 )
      连续 45 天 低温达到 -30 ( 1999-12-25 ~ 2000-02-08 )
      ......
      * *
      *** -20℃: ***
      - -
      昼温记录 (共有 2985 天 整日低于 -20)
      连续 75 天 整日低于 -20 ( 2004-12-14 ~ 2005-02-26 )
      连续 61 天 整日低于 -20 ( 1992-12-05 ~ 1993-02-03 )
      连续 60 天 整日低于 -20 ( 1999-12-12 ~ 2000-02-10 )
      连续 56 天 整日低于 -20 ( 2015-12-13 ~ 2016-02-06 )
      连续 52 天 整日低于 -20 ( 2011-12-25 ~ 2012-02-14 )
      连续 50 天 整日低于 -20 ( 2016-12-08 ~ 2017-01-26 )
      连续 45 天 整日低于 -20 ( 2010-12-21 ~ 2011-02-03 )
      连续 44 天 整日低于 -20 ( 2007-12-28 ~ 2008-02-09 )
      连续 43 天 整日低于 -20 ( 1987-12-28 ~ 1988-02-09 )
      连续 40 天 整日低于 -20 ( 2018-12-19 ~ 2019-01-27 )
      ......
      - -
      均温记录 (共有 4214 天 均温低于 -20)
      连续 106 天 均温低于 -20 ( 2011-11-27 ~ 2012-03-11 )
      连续 98 天 均温低于 -20 ( 2000-11-14 ~ 2001-02-19 )
      连续 92 天 均温低于 -20 ( 1983-11-28 ~ 1984-02-28 )
      连续 90 天 均温低于 -20 ( 2012-11-27 ~ 2013-02-24 )
      连续 88 天 均温低于 -20 ( 1991-11-28 ~ 1992-02-24 )
      连续 88 天 均温低于 -20 ( 2009-11-26 ~ 2010-02-21 )
      连续 87 天 均温低于 -20 ( 2007-11-28 ~ 2008-02-22 )
      连续 84 天 均温低于 -20 ( 2016-12-01 ~ 2017-02-22 )
      连续 84 天 均温低于 -20 ( 2018-12-02 ~ 2019-02-23 )
      连续 82 天 均温低于 -20 ( 1997-11-19 ~ 1998-02-09 )
      ......
      - -
      夜温记录 (共有 5586 天 低温达到 -20)
      连续 147 天 低温达到 -20 ( 1985-11-03 ~ 1986-03-30 )
      连续 140 天 低温达到 -20 ( 1984-11-05 ~ 1985-03-30 )
      连续 136 天 低温达到 -20 ( 2016-11-06 ~ 2017-03-21 )
      连续 132 天 低温达到 -20 ( 2000-11-04 ~ 2001-03-15 )
      连续 132 天 低温达到 -20 ( 2009-11-06 ~ 2010-03-17 )
      连续 132 天 低温达到 -20 ( 2011-11-11 ~ 2012-03-21 )
      连续 129 天 低温达到 -20 ( 1994-11-10 ~ 1995-03-19 )
      连续 129 天 低温达到 -20 ( 2014-11-11 ~ 2015-03-19 )
      连续 126 天 低温达到 -20 ( 1991-11-18 ~ 1992-03-28 )
      连续 124 天 低温达到 -20 ( 2004-11-16 ~ 2005-03-19 )
      ......
      * *


      IP属地:四川5楼2024-02-16 01:25
      收起回复
        气象站:科什阿加奇
        站点号:36259099999
        位置:俄罗斯-阿尔泰共和国-科什阿加奇
        ****** Ⅰ.单日气温记录 (统计日数:共 15951 天) ******
        极端低温:-51.1 (1960-01-20, 1960-01-21)
        最低均温:-49 (1960-01-20)
        最低昼温:-45 (1960-01-20)
        最高夜温:19.5 (1984-06-21)
        最高均温:24.2 (1992-07-15)
        极端高温:34.3 (1982-06-22)
        * *
        ****** Ⅱ.年度气温 (统计年数:共 36 年) ******
        平均高温:2.0
        平均气温:-4.5
        平均低温:-11.0
        * *
        ****** Ⅲ.月度气温 ******
        一月 (统计月数:共 41 个一月)
        平均高温:-21.4
        平均气温:-27.9
        平均低温:-33.4
        * *
        十二月 (统计月数:共 40 个十二月)
        平均高温:-19.0
        平均气温:-24.9
        平均低温:-30.2
        * *
        二月 (统计月数:共 40 个二月)
        平均高温:-16.5
        平均气温:-23.9
        平均低温:-30.4
        * *
        十一月 (统计月数:共 40 个十一月)
        平均高温:-9.3
        平均气温:-15.4
        平均低温:-21.4
        * *
        三月 (统计月数:共 43 个三月)
        平均高温:-5.0
        平均气温:-12.1
        平均低温:-19.4
        * *
        十月 (统计月数:共 43 个十月)
        平均高温:3.7
        平均气温:-2.9
        平均低温:-9.3
        * *
        四月 (统计月数:共 42 个四月)
        平均高温:6.7
        平均气温:0.4
        平均低温:-6.6
        * *
        九月 (统计月数:共 41 个九月)
        平均高温:13.3
        平均气温:6.4
        平均低温:-0.9
        * *
        五月 (统计月数:共 43 个五月)
        平均高温:13.3
        平均气温:7.0
        平均低温:-0.3
        * *
        八月 (统计月数:共 42 个八月)
        平均高温:19.1
        平均气温:12.5
        平均低温:5.6
        * *
        六月 (统计月数:共 41 个六月)
        平均高温:19.3
        平均气温:12.9
        平均低温:5.9
        * *
        七月 (统计月数:共 42 个七月)
        平均高温:20.9
        平均气温:14.6
        平均低温:8.1
        * *
        * *
        ****** Ⅳ.平均气温最低的 20 个月 ******
        01:1969-01
        平均高温:-31.1
        平均气温:-37.4
        平均低温:-43.0
        * *
        02:2011-01
        平均高温:-29.8
        平均气温:-35.8
        平均低温:-40.3
        * *
        03:1967-01
        平均高温:-27.1
        平均气温:-34.0
        平均低温:-39.7
        * *
        04:1984-01
        平均高温:-27.9
        平均气温:-33.5
        平均低温:-37.9
        * *
        05:1966-12
        平均高温:-27.9
        平均气温:-33.4
        平均低温:-38.9
        * *
        06:2016-01
        平均高温:-25.6
        平均气温:-32.9
        平均低温:-38.5
        * *
        07:1981-01
        平均高温:-27.1
        平均气温:-32.8
        平均低温:-38.2
        * *
        08:2018-01
        平均高温:-23.2
        平均气温:-31.5
        平均低温:-36.9
        * *
        09:1968-01
        平均高温:-23.3
        平均气温:-31.2
        平均低温:-36.6
        * *
        10:1984-02
        平均高温:-24.3
        平均气温:-31.1
        平均低温:-38.0
        * *
        11:1969-02
        平均高温:-22.7
        平均气温:-31.0
        平均低温:-38.1
        * *
        12:1974-12
        平均高温:-25.2
        平均气温:-30.9
        平均低温:-35.8
        * *
        13:1993-01
        平均高温:-24.5
        平均气温:-30.5
        平均低温:-35.5
        * *
        14:2012-01
        平均高温:-23.1
        平均气温:-30.5
        平均低温:-35.1
        * *
        15:1967-12
        平均高温:-22.7
        平均气温:-30.2
        平均低温:-35.2
        * *
        16:1968-02
        平均高温:-21.3
        平均气温:-30.0
        平均低温:-37.0
        * *
        17:1978-01
        平均高温:-23.4
        平均气温:-29.9
        平均低温:-35.0
        * *
        18:1965-02
        平均高温:-22.6
        平均气温:-29.8
        平均低温:-35.9
        * *
        19:2018-12
        平均高温:-23.2
        平均气温:-29.8
        平均低温:-34.9
        * *
        20:1977-01
        平均高温:-24.6
        平均气温:-29.5
        平均低温:-35.0
        * *
        * *
        ****** Ⅴ.连续低温记录 ******
        *** -40℃: ***
        - -
        昼温记录 (共有 8 天 整日低于 -40)
        连续 3 天 整日低于 -40 ( 1960-01-19 ~ 1960-01-21 )
        连续 2 天 整日低于 -40 ( 1966-12-19 ~ 1966-12-20 )
        - -
        均温记录 (共有 58 天 均温低于 -40)
        连续 8 天 均温低于 -40 ( 1967-01-01 ~ 1967-01-08 )
        连续 6 天 均温低于 -40 ( 1966-12-23 ~ 1966-12-28 )
        连续 6 天 均温低于 -40 ( 1969-01-26 ~ 1969-01-31 )
        连续 4 天 均温低于 -40 ( 1960-01-19 ~ 1960-01-23 )
        连续 4 天 均温低于 -40 ( 1966-12-18 ~ 1966-12-21 )
        连续 4 天 均温低于 -40 ( 1981-01-22 ~ 1981-01-25 )
        连续 4 天 均温低于 -40 ( 1984-01-24 ~ 1984-01-27 )
        连续 2 天 均温低于 -40 ( 1964-02-05 ~ 1964-02-17 )
        连续 2 天 均温低于 -40 ( 1968-12-29 ~ 1968-12-30 )
        连续 2 天 均温低于 -40 ( 1969-01-18 ~ 1969-01-19 )
        ......
        - -
        夜温记录 (共有 379 天 低温达到 -40)
        连续 26 天 低温达到 -40 ( 1984-01-17 ~ 1984-02-12 )
        连续 24 天 低温达到 -40 ( 1966-12-18 ~ 1967-01-10 )
        连续 11 天 低温达到 -40 ( 1969-01-25 ~ 1969-02-04 )
        连续 9 天 低温达到 -40 ( 1981-01-18 ~ 1981-01-26 )
        连续 8 天 低温达到 -40 ( 2010-02-07 ~ 2010-02-14 )
        连续 8 天 低温达到 -40 ( 2011-01-17 ~ 2011-01-24 )
        连续 8 天 低温达到 -40 ( 2018-01-22 ~ 2018-01-29 )
        连续 7 天 低温达到 -40 ( 1960-01-18 ~ 1960-01-25 )
        连续 7 天 低温达到 -40 ( 1964-01-29 ~ 1964-02-22 )
        连续 7 天 低温达到 -40 ( 1978-01-27 ~ 1978-02-02 )
        ......
        * *
        *** -30℃: ***
        - -
        昼温记录 (共有 218 天 整日低于 -30)
        连续 13 天 整日低于 -30 ( 1966-12-18 ~ 1966-12-30 )
        连续 10 天 整日低于 -30 ( 1967-01-01 ~ 1967-01-10 )
        连续 10 天 整日低于 -30 ( 1969-01-25 ~ 1969-02-03 )
        连续 10 天 整日低于 -30 ( 1984-01-24 ~ 1984-02-03 )
        连续 9 天 整日低于 -30 ( 1981-01-18 ~ 1981-01-26 )
        连续 8 天 整日低于 -30 ( 1984-12-20 ~ 1984-12-27 )
        连续 6 天 整日低于 -30 ( 1960-01-18 ~ 1960-01-24 )
