世界男子网球吧 关注:155贴子:320
  • 4回复贴,共1

【排名】ATP即时排名积分,男单前32位(中文版)

只看楼主收藏回复

注意:本贴随时更新,最新排名在最下面!


1楼2010-10-16 12:30回复
    2010-10-11更新
    1 0 纳达尔 西班牙 12,390 20
    2 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,145 21
    3 0 费德勒 瑞士 6,735 20
    4 0 穆雷 英国 5,125 19
    5 0 索德林 瑞典 4,825 24
    6 0 达维登科 俄罗斯 3,945 25
    7 0 伯蒂奇 捷克 3,715 24
    8 0 尤兹尼 俄罗斯 3,345 23
    9 0 沃达斯科 西班牙 3,330 25
    10 1 费雷尔 西班牙 3,280 23
    11 -1 罗迪克 美国 3,225 21
    12 1 梅尔泽 奥地利 2,560 26
    13 -1 特松加 法国 2,390 21
    14 1 孟菲尔斯 法国 2,370 24
    15 -1 西里奇 克罗地亚 2,330 24
    16 0 阿尔玛格罗 西班牙 2,210 27
    17 0 柳比西奇 克罗地亚 2,190 24
    18 0 巴格达蒂斯 塞浦路斯 2,030 27
    19 0 费什 美国 1,991 20
    20 2 伊斯内尔 美国 1,850 24
    21 -1 瓦林卡 瑞士 1,765 21
    22 1 菲-洛佩兹    西班牙 1,685 26
    23 1 蒙塔内斯 西班牙 1,610 29
    24 -3 奎雷伊 美国 1,545 26
    25 2 贝鲁奇 巴西 1,455 26
    26 -1 古尔比斯 拉脱维亚 1,450 22
    27 -1 费雷罗 西班牙 1,425 25
    28 0 罗德拉 法国 1,345 25
    29 0 纳尔班迪安 阿根廷 1,325 17
    30 7 斯泰潘内克 捷克 1,325 23
    31 -1 加斯奎特 法国 1,305 27
    32 0 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,215 26 


    2楼2010-10-16 12:32
    回复
      2011-2-26更新
      1 0 纳达尔 西班牙 12,390 20
      2 0 费德勒 瑞士 7,965 21
      3 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,880 20
      4 0 索德林 瑞典 6,055 24
      5 0 穆雷 英国 5,760 20
      6 0 费雷尔 西班牙 4,510 23
      7 0 伯蒂奇 捷克 4,270 25
      8 0 罗迪克 美国 3,735 20
      9 0 沃达斯科 西班牙 3,140 26
      10 0 梅尔泽 奥地利 2,865 25
      11 0 尤兹尼 俄罗斯 2,710 24
      12 0 孟菲尔斯 法国 2,560 21
      13 0 阿尔玛格罗 西班牙 2,320 28
      14 0 柳比西奇 克罗地亚 2,145 24
      15 0 瓦林卡 瑞士 2,125 23
      16 1 费什 美国 2,121 19
      17 -1 特松加 法国 1,975 22
      18 1 特洛伊基 塞尔维亚 1,670 27
      19 1 纳尔班迪安 阿根廷 1,655 20
      20 1 巴格达蒂斯 塞浦路斯 1,625 27
      21 7 西里奇 克罗地亚 1,500 26
      22 -4 奎雷伊 美国 1,450 26
      23 3 加-洛佩兹   西班牙 1,425 27
      24 -2 古尔比斯 拉脱维亚 1,415 22
      25 0 蒙塔内斯 西班牙 1,405 28
      26 3 多尔戈波洛夫 乌克兰 1,375 30
      27 -4 罗德拉 法国 1,370 24
      28 3 加斯奎特 法国 1,360 28
      29 3 罗布雷多 西班牙 1,335 26
      30 0 摩纳哥 阿根廷 1,330 22
      31 4 切拉 阿根廷 1,270 26
      32 -8 伊斯内尔 美国 1,255 25
      


      3楼2011-02-26 11:23
      回复
        2011-3-21更新
        1 拉菲尔•纳达尔 (ESP) 12,630
        2 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) 8,710
        3 罗杰•费德勒 (SUI) 8,280
        4 罗宾•索德林 (SWE) 5,735
        5 安迪•穆雷 (GBR) 5,545
        6 大卫•费雷尔 (ESP) 4,510
        7 托马斯•伯蒂奇 (CZE) 4,320
        8 安迪•罗迪克 (USA) 3,260
        9 费尔南多•沃达斯科 (ESP) 3,095
        10 约尔根•梅尔泽 (AUT) 2,695
        11 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) 2,600
        12 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) 2,485
        13 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) 2,355
        14 米哈伊尔•尤兹尼 (RUS) 2,340
        15 马迪•费什 (USA) 2,106
        16 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) 1,850
        17 维克托•特洛西奇 (SRB) 1,710
        18 理查德•加斯奎特 (FRA) 1,665
        19 大卫•纳尔班迪安 (ARG) 1,630
        20 马林•西里奇 (CRO) 1,575
        21 山姆•奎里 (USA) 1,485
        22 阿尔伯特•蒙塔内斯 (ESP) 1,450  
        23 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) 1,445  
        24 马科斯•巴格达蒂斯 (CYP) 1,410
        25 迈克尔•劳德拉 (FRA) 1,405
        26 奎勒莫•加西亚•洛佩兹 (ESP) 1,345
        27 吉勒•西蒙 (FRA) 1,305
        28 胡安•伊格纳西奥·切拉 (ARG) 1,305
        29 汤米•罗布雷多 (ESP) 1,290
        30 托马斯•贝鲁奇 (BRA) 1,285
        31 厄内斯特•古尔比斯 (LAT) 1,230
        32 菲利普•科尔什雷伯 (GER) 1,225
        


        4楼2011-03-21 13:00
        收起回复