卢森堡发布了2023年住户收入调查,是抽样调查,样本量4495个住户。
2023年,卢森堡人口数660809人,住户数283038个,户均2.33人,
2023年,卢森堡户均可支配收入87108欧元,人均可支配收入37310欧元按当年汇率284289元人民币。
2023年,卢森堡人均gdp为120018欧元,人均可支配收入占人均gdp比重为31.08%
🇱🇺
卢森堡2003-2023
2003 19470 182298¥
2004 19999 205898¥
2005 20923 213201¥
2006 22029 220494¥
2007 22640 235938¥
2008 23419 239223¥
2009 24139 229997¥
2010 24025 215622¥
2011 24249 218017¥
2012 24546 199075¥
2013 25530 209991¥
2014 25775 210339¥
2015 26799 185157¥
2016 24641 181172¥
2017 25600 195263¥
2018 27282 214971¥
2019 28902 223206¥
2020 30006 236400¥
2021 33059 252243¥
2022 34316 243233¥
2023 37310 284289¥



2023年,卢森堡人口数660809人,住户数283038个,户均2.33人,
2023年,卢森堡户均可支配收入87108欧元,人均可支配收入37310欧元按当年汇率284289元人民币。
2023年,卢森堡人均gdp为120018欧元,人均可支配收入占人均gdp比重为31.08%
🇱🇺
卢森堡2003-2023
2003 19470 182298¥
2004 19999 205898¥
2005 20923 213201¥
2006 22029 220494¥
2007 22640 235938¥
2008 23419 239223¥
2009 24139 229997¥
2010 24025 215622¥
2011 24249 218017¥
2012 24546 199075¥
2013 25530 209991¥
2014 25775 210339¥
2015 26799 185157¥
2016 24641 181172¥
2017 25600 195263¥
2018 27282 214971¥
2019 28902 223206¥
2020 30006 236400¥
2021 33059 252243¥
2022 34316 243233¥
2023 37310 284289¥


