31 孔玉莲 三组 1932.08 2 2012.12 困难 020306 143.60 204.00
32 申治俭 三组 1943.11 1 2012.12 困难 020307 143.60 122.00
33 柴桂莲 三组 1954.01 2 2012.12 困难 020308 143.60 204.00
34 马根山 三组 1941.01 2 2012.12 困难 020309 143.60 204.00
35 黄兵会 三组 1971.07 2 2012.12 困难 020310 143.60 204.00
36 秦福锁 三组 1934.11 2 2012.12 困难 020311 143.60 204.00
37 张玉秀 三组 1939.08 2 2012.12 困难 020312 143.60 204.00
38 龚张春 三组 1943.06 2 2012.12 困难 020313 143.60 204.00
39 张锡令 三组 1932.12 2 2012.12 困难 020314 143.60 184.00
40 于保弟 三组 1954.04 2 2012.12 困难 020315 143.60 184.00
41 胡会平 三组 1955.01 2 2012.12 困难 020316 143.60 184.00
42 张宝玉 三组 1932.07 2 2012.12 困难 020317 143.60 184.00
43 于翠莲 四组 1942.07 2 2012.12 困难 020318 143.60 184.00
44 晋宪德 四组 1939.01 2 2012.12 困难 020319 143.60 184.00
45 刘瑞莲 四组 1945.10 2 2012.12 困难 020321 143.60 184.00
46 石月功 四组 1926.06 2 2012.12 困难 020322 143.60 184.00
47 李风英 四组 1931.02 2 2012.12 困难 020323 143.60 184.00
48 韩桂萍 四组 1941.06 2 2012.12 困难 020324 143.60 184.00
49 李姣儿 四组 1954.07 2 2012.12 困难 020325 143.60 184.00
50 杨玉枝 四组 1940.01 2 2012.12 困难 020326 143.60 184.00
51 张玉德 四组 1943.07 2 2012.12 困难 020327 143.60 184.00
52 王维祥 四组 1921.04 2 2012.12 困难 020328 143.60 184.00
53 李桂珍 四组 1941.06 2 2012.12 困难 020329 143.60 184.00
合计 --- --- --- --- --- --- --- --- 10846.00