基金理财吧 关注:219,860贴子:1,182,151

回复:我的理财投资专帖(2016.11.8开始)

只看楼主收藏回复

昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.45% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0128 1.0067 99989.21 0 100594 604.79 0.60%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.027 2.4001 80000 0 67563.05 -12,436.95 -15.55%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.502 1.601 84367.72 0 79152.55 -5,215.17 -6.18%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.247 2.8339 10000 0 7929.06 -2,070.94 -20.71%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2204 1.525 245658.83 0 196597.86 -49,060.97 -19.97%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.252 1.2103 80000 0 82758.51 2,758.51 3.45%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.769 0.8266 336161.88 0 312727.45 -23,434.43 -6.97%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.109 1.4443 83340.99 0 63992.76 -19,348.23 -23.22%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.899 1.1449 110000 0 86372.9 -23,627.10 -21.48%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.987 1.0207 90000 0 87024.7 -2,975.30 -3.31%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8816 1.9084 999664.15 0 985641.82 -14,022.33 -1.40%
213009 宝盈货币A 1626273.47 人民币 2.32% 0.9719 1580603.14 0 1626273.47 45,670.33 2.89%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.147 5.4498 187301.48 0 176896.21 -10,405.27 -5.56%
汇总 6456794.4 6419792.23 -37,002.17


IP属地:广东67楼2016-11-22 10:47
回复
    很久没来看吧叔了,亏损10多个点的是股灾一直拿到现在的吗


    IP属地:浙江68楼2016-11-22 12:16
    收起回复
      今天沪指继续创新高,创业板继续趴着,量能水平尚可,资源指数看上去止跌反弹了,白酒也在趴着,在目前创业板没上年线白酒还没疯涨过之前,仍不打算卖出,这位置肯定又不能买,所以今天继续不动。
      黄金第二天不见新低,今天小涨冲过5日均线,但是否止跌最好再多观察3天,在5日均线还没走平并且kdj的j值仍大于10的情况下暂时还不打算买入,今天黄金仍然是不动。


      IP属地:广东来自iPhone客户端69楼2016-11-22 14:18
      收起回复
        年底基金为了业绩好看,会不会有波行情?要等他跌了再买?!


        IP属地:广西来自Android客户端70楼2016-11-23 00:04
        收起回复
          昨天的持仓数据
          基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
          9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.44% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
          217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0118 1.0067 99989.21 0 100494.68 505.47 0.51%
          220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.043 2.4001 80000 0 68096.36 -11,903.64 -14.88%
          574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.511 1.601 84367.72 0 79626.83 -4,740.89 -5.62%
          100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.256 2.8339 10000 0 7960.81 -2,039.19 -20.39%
          110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2302 1.525 245658.83 0 198176.57 -47,482.26 -19.33%
          160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.279 1.2103 80000 0 84543.24 4,543.24 5.68%
          160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.772 0.8266 336161.88 0 313947.45 -22,214.43 -6.61%
          161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.114 1.4443 83340.99 0 64281.28 -19,059.71 -22.87%
          161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.906 1.1449 110000 0 87045.44 -22,954.56 -20.87%
          161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.99 1.0207 90000 0 87289.21 -2,710.79 -3.01%
          213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8916 1.9084 999664.15 0 990880.14 -8,784.01 -0.88%
          213009 宝盈货币A 1626273.47 人民币 2.50% 0.9719 1580603.14 0 1626273.47 45,670.33 2.89%
          590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.191 5.4498 187301.48 0 178408.44 -8,893.04 -4.75%
          汇总 6456794.4 6433291.81 -23,502.59


          IP属地:广东71楼2016-11-23 09:32
          回复
            今天沪指再创新高但冲高回落,恐怕又得休整几日了,创业板不再跌得比沪指多,今天强势的资源指数跌得多,前几天其颈线位遇支撑还需反复确认,倒是白酒和军工有点启动,但因为趴着的时间不长看持续性应该不好,暂时白酒还不算疯涨。在创业板未过年线和白酒未疯涨之前我还不打算卖出,而目前2638反弹时间也已很长,位置也不低了,也不能买,所以我今天股基我还是不动。
            黄金是未见新低第三天,始终受5日均线压制,还不能确定止跌,继续观察两天才能决定是否买入。等待继续不再出新低,且5日均线走平站上下探也不破的时候再考虑买入。


            IP属地:广东来自iPhone客户端72楼2016-11-23 14:29
            收起回复


              IP属地:浙江来自iPhone客户端73楼2016-11-23 17:09
              回复
                吧叔,今晚黄金已经跌倒1188.30了,出现新低了……


                IP属地:广东来自Android客户端74楼2016-11-23 22:30
                收起回复
                  昨天的持仓数据
                  基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                  9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.44% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
                  217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0139 1.0067 99989.21 0 100703.26 714.05 0.71%
                  220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.023 2.4001 80000 0 67429.73 -12,570.27 -15.71%
                  574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.504 1.601 84367.72 0 79257.94 -5,109.78 -6.06%
                  100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.254 2.8339 10000 0 7953.76 -2,046.24 -20.46%
                  110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2247 1.525 245658.83 0 197290.56 -48,368.27 -19.69%
                  160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.263 1.2103 80000 0 83485.63 3,485.63 4.36%
                  160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.777 0.8266 336161.88 0 315980.79 -20,181.09 -6.00%
                  161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.115 1.4443 83340.99 0 64338.98 -19,002.01 -22.80%
                  161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.903 1.1449 110000 0 86757.21 -23,242.79 -21.13%
                  161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.003 1.0207 90000 0 88435.43 -1,564.57 -1.74%
                  213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8831 1.9084 999664.15 0 986427.57 -13,236.58 -1.32%
                  213009 宝盈货币A 1626273.47 人民币 2.55% 0.9719 1580603.14 0 1626273.47 45,670.33 2.89%
                  590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.154 5.4498 187301.48 0 177136.8 -10,164.68 -5.43%
                  汇总 6456794.4 6427739.02 -29,055.38


                  IP属地:广东75楼2016-11-24 09:39
                  回复
                    今天大盘实际在休整,沪指勉强红的但没有再创新高,创业板仍被打压,成交量缩小但还在尚可的范围内,资源股昨天差今天转好,白酒微微翻红,军工重挫。创业板仍距离年线较远,白酒也没有过疯涨,我还不打算卖出,这个时间和位置也不适合买入,因此今天股基我还是不动。
                    黄金昨晚又来了一个大阴线,创出新低,已破最初的底部颈线位,长线黄金已经进入弱势状态,下面还有去年的底部位置,重新筑底可能会是到12月的基本态势,这种情况只能做超跌反弹不能做长线。今天黄金是未出新低第二天,还是没有止跌的迹象,好的现象是kdj的j值已经快到10以下进入超卖区域,再耐心等等可能可以买入做超跌反弹了,今天黄金我还是不动。


                    IP属地:广东来自iPhone客户端76楼2016-11-24 14:21
                    收起回复
                      支持


                      IP属地:广东来自Android客户端77楼2016-11-24 16:12
                      回复
                        昨天的持仓数据
                        基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                        9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.45% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
                        217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0043 1.0067 99989.21 0 99749.76 -239.45 -0.24%
                        220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2 2.4001 80000 0 66663.1 -13,336.90 -16.67%
                        574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.499 1.601 84367.72 0 78994.45 -5,373.27 -6.37%
                        100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.258 2.8339 10000 0 7967.87 -2,032.13 -20.32%
                        110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2102 1.525 245658.83 0 194954.71 -50,704.12 -20.64%
                        160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.271 1.2103 80000 0 84014.43 4,014.43 5.02%
                        160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.768 0.8266 336161.88 0 312320.78 -23,841.10 -7.09%
                        161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.103 1.4443 83340.99 0 63646.54 -19,694.45 -23.63%
                        161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.905 1.1449 110000 0 86949.36 -23,050.64 -20.96%
                        161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.005 1.0207 90000 0 88611.77 -1,388.23 -1.54%
                        213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8743 1.9084 999664.15 0 981817.85 -17,846.30 -1.79%
                        213009 宝盈货币A 1626273.47 人民币 2.51% 0.9719 1580603.14 0 1626273.47 45,670.33 2.89%
                        590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.118 5.4498 187301.48 0 175899.52 -11,401.96 -6.09%
                        汇总 6456794.4 6414131.5 -42,662.90


                        IP属地:广东78楼2016-11-25 10:27
                        回复


                          来自手机贴吧79楼2016-11-25 13:48
                          回复
                            今天盘中一度跌得较深,但又大部分收回来了,沪指已周线7连阳,还是需要修整,创业板周线上已横盘20周以上了,国防白酒目前更像创业板的走势,资源指数比沪指还强。目前创业板距离年线还比较远白酒也没有疯涨过,还是没到卖出时刻,现在明显也不能买入,所以今天股基我还是不动。
                            黄金今天又出了新低,kdj的j值是10,还是没有止跌迹象,买入还是继续等待kdj小于10,最好是有5天不再出新低的时候,今天黄金我还是不动。


                            IP属地:广东来自iPhone客户端80楼2016-11-25 14:05
                            收起回复
                              上周五的持仓数据
                              基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                              9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.44% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
                              217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1 1.0067 99989.21 0 99322.67 -666.54 -0.67%
                              220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.009 2.4001 80000 0 66963.08 -13,036.92 -16.30%
                              574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.503 1.601 84367.72 0 79205.24 -5,162.48 -6.12%
                              100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.258 2.8339 10000 0 7967.87 -2,032.13 -20.32%
                              110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2148 1.525 245658.83 0 195695.74 -49,963.09 -20.34%
                              160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.272 1.2103 80000 0 84080.54 4,080.54 5.10%
                              160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.772 0.8266 336161.88 0 313947.45 -22,214.43 -6.61%
                              161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.109 1.4443 83340.99 0 63992.76 -19,348.23 -23.22%
                              161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.912 1.1449 110000 0 87621.9 -22,378.10 -20.34%
                              161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.003 1.0207 90000 0 88435.43 -1,564.57 -1.74%
                              213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8812 1.9084 999664.15 0 985432.29 -14,231.86 -1.42%
                              213009 宝盈货币A 1626273.47 人民币 2.51% 0.9719 1580603.14 0 1626273.47 45,670.33 2.89%
                              590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.156 5.4498 187301.48 0 177205.53 -10,095.95 -5.39%
                              汇总 6456794.4 6422411.86 -34,382.54


                              IP属地:广东82楼2016-11-28 10:02
                              回复