基金理财吧 关注:219,860贴子:1,182,319

我的理财投资专帖(2017.1.8开始)

取消只看楼主收藏回复

防吞


IP属地:广东1楼2017-01-09 09:38回复
    上周五的持仓数据
    基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
    9 易天天货币A 2477081.01 人民币 3.43% 0.9658 2392356.2 0 2477081.01 84,724.81 3.54%
    217 黄金联接C类 140268.77 人民币 0.9847 0.998 139989.21 0 138122.66 -1866.55 -1.33%
    220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.805 2.4001 80000 0 60163.45 -19836.55 -24.80%
    574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.398 1.601 84367.72 0 73671.94 -10695.78 -12.68%
    100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.151 2.8339 10000 0 7590.3 -2409.7 -24.10%
    110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1094 1.525 245658.83 0 178716.54 -66942.29 -27.25%
    160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.169 1.187 80000 0 78783.91 -1216.09 -1.52%
    160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.738 0.8019 336161.88 0 309356.9 -26804.98 -7.97%
    161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.079 1.4179 83340.99 0 63422.18 -19918.81 -23.90%
    161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.871 1.1153 110000 0 85906.16 -24093.84 -21.90%
    161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 1.009 0.9933 110000 0 111739.05 1739.05 1.58%
    213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.738 1.9084 999664.15 0 910419.58 -89244.57 -8.93%
    213009 宝盈货币A 1482969.05 人民币 2.64% 0.9677 1435097.14 0 1482969.05 47,871.91 3.34%
    590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.516 5.4498 187301.48 0 155209.5 -32091.98 -17.13%
    630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.362 1.352 10000 0 10073.96 73.96 0.74%
    汇总 6303937.6 6143226.19 -160,711.41


    IP属地:广东2楼2017-01-09 09:40
    回复
      今天沪指上午上行,下午到目前为止下行,还是红的,成交量缩小,kdj已经较高了,最近的反弹已有七天了,短线的震荡或者调整是有需求的。创业板三连阴距离近期低点又很近了,暂时还是没有明显止跌,不过创业板既然还没怎么涨,大盘就是安全的。今天是大盘自3301调整以来第28天了,调整时间周期还并不充分,再度确认低点的可能性还是存在的,所以买入的话,建议等待出现低于3118的情况,或者在年前一周出现急跌时再考虑,目前如果是短线买入的赚钱的可以考虑再涨涨在3180附近再卖,今天我的股基还是不动。
      黄金上周五纽约金做了一个较大幅度的回踩5日均线的动作,今天微涨,短线还可以持有不动,待1199附近再考虑是否卖出,如近期有回踩10日均线不破时可考虑小幅加仓,今天人民币走弱中国金可能还是继续涨,今天我的黄金也是不动。


      IP属地:广东来自iPhone客户端13楼2017-01-09 14:28
      收起回复
        昨天的持仓数据
        基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
        9 易天天货币A 2477081.01 人民币 3.29% 0.9658 2392356.2 0 2477081.01 84,724.81 3.54%
        217 黄金联接C类 140268.77 人民币 0.9864 0.998 139989.21 0 138361.11 -1628.1 -1.16%
        220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.805 2.4001 80000 0 60163.45 -19836.55 -24.80%
        574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.4 1.601 84367.72 0 73777.34 -10590.38 -12.55%
        100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.15 2.8339 10000 0 7586.77 -2413.23 -24.13%
        110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1081 1.525 245658.83 0 178507.12 -67151.71 -27.34%
        160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.173 1.187 80000 0 79053.49 -946.51 -1.18%
        160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.763 0.8019 336161.88 0 319836.47 -16325.41 -4.86%
        161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.111 1.4179 83340.99 0 65303.1 -18037.89 -21.64%
        161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.879 1.1153 110000 0 86695.19 -23304.81 -21.19%
        161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 1.009 0.9933 110000 0 111739.05 1739.05 1.58%
        213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7452 1.9084 999664.15 0 914191.17 -85472.98 -8.55%
        213009 宝盈货币A 1482969.05 人民币 2.33% 0.9677 1435097.14 0 1482969.05 47,871.91 3.34%
        590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.536 5.4498 187301.48 0 155896.88 -31404.6 -16.77%
        630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.363 1.352 10000 0 10081.36 81.36 0.81%
        汇总 6303937.6 6161242.56 -142,695.04


        IP属地:广东22楼2017-01-10 09:45
        回复
          今天沪指小幅下探后回升,其实仅仅微涨,成交量缩小,kdj已很高,目前还没有上3180以上,还没有到压力大的地方。创业板再度在低位箱体下沿做整理,微跌,仍然较弱。大盘调整已第29天,调整时间周期还不太够,再度确认低点支撑仍有可能,近期买入建议在3118以下,今天想买的中证100、上证50、资源、国企改革、白酒都没怎么跌,所以今天我的股基还是不动。
          今天纽约金创了个新高,但其实还在近四天的小整理平台上,距离1199的压力区还有一段,今天黄金也是不动。


          IP属地:广东来自iPhone客户端26楼2017-01-10 14:26
          收起回复
            昨天的持仓数据
            基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
            9 易天天货币A 2477081.01 人民币 3.36% 0.9658 2392356.2 0 2477081.01 84,724.81 3.54%
            217 黄金联接C类 140268.77 人民币 0.9946 0.998 139989.21 0 139511.32 -477.89 -0.34%
            220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.779 2.4001 80000 0 59296.83 -20703.17 -25.88%
            574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.392 1.601 84367.72 0 73355.76 -11011.96 -13.05%
            100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.143 2.8339 10000 0 7562.07 -2437.93 -24.38%
            110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1053 1.525 245658.83 0 178056.06 -67602.77 -27.52%
            160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.181 1.187 80000 0 79592.64 -407.36 -0.51%
            160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.751 0.8019 336161.88 0 314806.28 -21355.6 -6.35%
            161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.096 1.4179 83340.99 0 64421.42 -18919.57 -22.70%
            161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.873 1.1153 110000 0 86103.41 -23896.59 -21.72%
            161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 1.008 0.9933 110000 0 111628.31 1628.31 1.48%
            213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7356 1.9084 999664.15 0 909162.39 -90501.76 -9.05%
            213009 宝盈货币A 1482969.05 人民币 2.46% 0.9677 1435097.14 0 1482969.05 47,871.91 3.34%
            590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.519 5.4498 187301.48 0 155312.61 -31988.87 -17.08%
            630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.366 1.352 10000 0 10103.55 103.55 1.04%
            汇总 6303937.6 6148962.71 -154,974.89


            IP属地:广东28楼2017-01-11 09:45
            回复
              今天沪指继续下跌,已经跌回到之前底部整理的箱体,kdj处于很高位置,再二次探底确认前低3068的支撑的可能性较大。创业板今天创出新低,继续试探去年前年低点1841和1779的可能性仍然较大。今天是大盘调整第30天,时间周期上仍有不足,建议跌破3118以下再考虑买入,如果近期能攻到碰上3180的话,短线操作的基金可以考虑卖出盈利部分,今天我的股基应该还是不动。
              黄金昨天仍在创新高,今天白天虽还没有新高,但仍未有明显压力出现,还是在1199再考虑是否卖出,今天黄金也是不动。


              IP属地:广东来自iPhone客户端31楼2017-01-11 14:20
              收起回复
                昨天的持仓数据
                基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                9 易天天货币A 2477081.01 人民币 3.51% 0.9658 2392356.2 0 2477081.01 84,724.81 3.54%
                217 黄金联接C类 140268.77 人民币 0.9993 0.998 139989.21 0 140170.58 181.37 0.13%
                220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.753 2.4001 80000 0 58430.21 -21569.79 -26.96%
                574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.379 1.601 84367.72 0 72670.68 -11697.04 -13.86%
                100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.125 2.8339 10000 0 7498.55 -2501.45 -25.01%
                110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0974 1.525 245658.83 0 176783.43 -68875.4 -28.04%
                160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.172 1.187 80000 0 78986.1 -1013.9 -1.27%
                160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.75 0.8019 336161.88 0 314387.09 -21774.79 -6.48%
                161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.094 1.4179 83340.99 0 64303.86 -19037.13 -22.84%
                161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.866 1.1153 110000 0 85413.01 -24586.99 -22.35%
                161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 0.994 0.9933 110000 0 110077.92 77.92 0.07%
                213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7196 1.9084 999664.15 0 900781.08 -98883.07 -9.89%
                213009 宝盈货币A 1482969.05 人民币 2.52% 0.9677 1435097.14 0 1482969.05 47,871.91 3.34%
                590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.472 5.4498 187301.48 0 153697.27 -33604.21 -17.94%
                630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.361 1.352 10000 0 10066.57 66.57 0.67%
                汇总 6303937.6 6133316.41 -170,621.19


                IP属地:广东32楼2017-01-12 09:35
                回复
                  今天沪指又跌出短期新低,还没出现止跌迹象,成交量缩小,kdj仍在较高水平。创业板虽未出新低但很近,最后一小时很有可能出现,也没有止跌迹象。今天已是大盘调整第31天,调整时间周期可能还差五六天,目前还未见止跌,买入的话建议在跌破3118再考虑,今天想买的上证50、中证100、资源、国企改革、白酒也还没跌到强支撑附近,成交量也未缩到1500亿以下,今天我的股基应该还是不动。
                  黄金,纽约金今天仍出了新高,虽然已经顶到了1199-1231的压力区域下沿但目前升势保持得还不错,还可以继续持有,所以今天黄金也是不动。


                  IP属地:广东来自iPhone客户端35楼2017-01-12 14:27
                  收起回复
                    昨天的持仓数据
                    基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                    9 易天天货币A 2477081.01 人民币 3.69% 0.9658 2392356.2 0 2477081.01 84,724.81 3.54%
                    217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0001 0.998 139989.21 0 140282.8 293.59 0.21%
                    220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.742 2.4001 80000 0 58063.56 -21936.44 -27.42%
                    574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.363 1.601 84367.72 0 71827.51 -12540.21 -14.86%
                    100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.112 2.8339 10000 0 7452.68 -2547.32 -25.47%
                    110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0895 1.525 245658.83 0 175510.79 -70148.04 -28.56%
                    160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.161 1.187 80000 0 78244.76 -1755.24 -2.19%
                    160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.74 0.8019 336161.88 0 310195.26 -25966.62 -7.72%
                    161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.081 1.4179 83340.99 0 63539.74 -19801.25 -23.76%
                    161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.859 1.1153 110000 0 84722.6 -25277.4 -22.98%
                    161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 0.987 0.9933 110000 0 109302.72 -697.28 -0.63%
                    213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6955 1.9084 999664.15 0 888156.73 -111507.42 -11.15%
                    213009 宝盈货币A 1482969.05 人民币 2.60% 0.9677 1435097.14 0 1482969.05 47,871.91 3.34%
                    590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.439 5.4498 187301.48 0 152563.1 -34738.38 -18.55%
                    630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.356 1.352 10000 0 10029.59 29.59 0.30%
                    汇总 6303937.6 6109941.9 -193,995.70


                    IP属地:广东38楼2017-01-13 10:19
                    回复
                      今天沪指继续创近期小调整新低,kdj已开始下行,但还是较高,仍没有止跌迹象,今天只是在前段时间起支撑作用的半年线作用下显得跌的不厉害,但既然再次来到这里,跌破半年线还是很有可能。创业板指也是继续出新低,也没有止跌迹象,周线kdj和日线kdj距离超卖区域较近了,也许剩下的跌幅短期看不大了,但中长线仍然不太妙。今天是大盘调整第32天了,目前在二次下探过程中,除了银行指数今天未见新低,其他指数都在今天出了新低,所以还没有止跌迹象,只是权重最大的银行也许跌不动了,指数调整空间剩下的已不多,之前我说过3118以下考虑买入,但因为目前我想买的今天都是新低,而且离之前反弹的12月低点还有段距离,所以今天仍不买入,股基仍是不动。
                      黄金昨晚冲高遇阻,今天回撤到5日均线的上方,由于周kdj还很低,还有冲高的希望,这个位置暂时观察先观察几日再说,今天我的黄金也是不动。


                      IP属地:广东来自iPhone客户端41楼2017-01-13 14:18
                      收起回复
                        今天沪指创了新低,目前看有长下影线,成交量放大,应该会超过1500亿,kdj也只是不高不低的位置,鉴于今天这个长下影线是极个别权重股护盘造成,所以未必出现了止跌信号,成交量缩小的程度也不够,继续创新低或者在今天下影线微微向下整理的可能性较大。创业板现在距离去年低点1841非常近,跌破的可能性很大,还是未见止跌信号,不过日kdj周kdj都已只有十几了,快要到达超卖区,短期的下跌空间恐怕剩下也不多。今天是大盘调整第33天,调整时间周期有可能在未来一周结束,沪指最低点的调整空间恐怕也只有二三十个点,未来一周需等待收盘点位在3040-3080,成交量小于1500亿,或者白酒接近3300的时候,买入上证50、中证100、资源、国企改革、白酒,今天显然还不是,所以今天我的股基还是不动。
                        黄金已2天未见新高,不过上周五回踩5日线后,又继续向上推高,今天已经站上60日均线,目前看站稳的可能性很大,所以黄金仍可以继续持有,下一步主要看1233的压力了,今天我的黄金仍然不动。


                        IP属地:广东来自iPhone客户端42楼2017-01-16 14:29
                        收起回复
                          刚刚深砸了一下,如果白酒指数能收在3300-3315之间,我打算先买一万白酒,其他还要等成交量降下来。


                          IP属地:广东来自iPhone客户端43楼2017-01-16 14:35
                          收起回复
                            昨天的持仓数据
                            基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                            9 易天天货币A 2477081.01 人民币 3.59% 0.9658 2392356.2 0 2477081.01 84,724.81 3.54%
                            217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0034 0.998 139989.21 0 140745.68 756.47 0.54%
                            220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.667 2.4001 80000 0 55563.69 -24436.31 -30.55%
                            574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.294 1.601 84367.72 0 68191.34 -16176.38 -19.17%
                            100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.03 2.8339 10000 0 7163.32 -2836.68 -28.37%
                            110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0413 1.525 245658.83 0 167746.11 -77912.72 -31.72%
                            160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.132 1.187 80000 0 76290.32 -3709.68 -4.64%
                            160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.716 0.8019 336161.88 0 300134.88 -36027 -10.72%
                            161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.037 1.4179 83340.99 0 60953.48 -22387.51 -26.86%
                            161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.854 1.1153 110000 0 84229.46 -25770.54 -23.43%
                            161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 0.975 0.9933 110000 0 107973.81 -2026.19 -1.84%
                            213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.5975 1.9084 999664.15 0 836821.22 -162842.93 -16.29%
                            213009 宝盈货币A 1482969.05 人民币 3.56% 0.9677 1435097.14 0 1482969.05 47,871.91 3.34%
                            590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.235 5.4498 187301.48 0 145551.87 -41749.61 -22.29%
                            630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.352 1.352 10000 0 10000 0 0.00%
                            汇总 6303937.6 6021415.24 -282,522.36


                            IP属地:广东48楼2017-01-17 09:43
                            回复
                              今天沪指第一天未出新低,成交量缩量可能是个大半年地量,加上昨天的长下影,应该是有止跌信号了,但马上离春节不远,资金流入不会太好,年前还是有可能有更低的收盘价的。创业板昨天低点距离两年来最低点1779点很近,只差了4个点,这种太近距离的支撑作用不可靠,还是有可能创两年新低的,不过即使再出新低短时间内也差不多跌到位了,毕竟再跌日线周线就都超卖了。今天是大盘调整第34天了,调整时间周期估计也就剩最后三五天了,调整空间也已差不多,由于底部区域会震荡反复尤其在目前整体市场环境弱势的情况下,所以近期买入建议在3040-3090之间沪指成交量1500亿以下的时候,而且还要看所买指数的涨跌情况,今天点位不太满足条件,我打算买的上证50中证100、资源、国企改革、白酒中,也没有跌幅大或破位的,所以今天我的股基还是不动,昨天最终还是买了白酒一万。
                              黄金今天还在创新高,虽然日kdj都快超卖了,但周kdj还很低,既然升势还在保持,下个压力位还在1233,那么就继续持有吧,所以今天黄金我还是不动。


                              IP属地:广东来自iPhone客户端50楼2017-01-17 14:21
                              收起回复