基金理财吧 关注:219,860贴子:1,182,164

回复:我的理财投资专帖(2016.12.8开始)

只看楼主收藏回复

昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2517081.01 人民币 3.74% 0.9658 2430988.06 0 2517081.01 86,092.95 3.54%
217 黄金联接C类 130054.27 人民币 0.979 0.9995 129989.21 0 127323.13 -2666.08 -2.05%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.813 2.4001 80000 0 60430.1 -19569.9 -24.46%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.401 1.601 84367.72 0 73830.04 -10537.68 -12.49%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.159 2.8339 10000 0 7618.53 -2381.47 -23.81%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1009 1.525 245658.83 0 177347.25 -68311.58 -27.81%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.15 1.2103 80000 0 76016.21 -3983.79 -4.98%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.727 0.8019 336161.88 0 304745.89 -31415.99 -9.35%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.065 1.4179 83340.99 0 62599.28 -20741.71 -24.89%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.861 1.1153 110000 0 84919.86 -25080.14 -22.80%
161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 0.982 0.9933 110000 0 108749.01 -1250.99 -1.14%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7375 1.9084 999664.15 0 910157.67 -89506.48 -8.95%
213009 宝盈货币A 1479420.65 人民币 3.07% 0.97 1435097.14 0 1479420.65 44,323.51 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.514 5.4498 187301.48 0 155140.76 -32160.72 -17.17%
630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.354 1.352 10000 0 10014.79 14.79 0.15%
汇总 6332569.46 6155394.18 -177,175.28


IP属地:广东85楼2017-01-04 10:12
回复
    今天沪指继续放量上涨,这次上涨只有有效突破3244才能继续创新高,如不能有效突破,3068的低点还可能在一个月左右破掉,在到达3200点以上之前3118之下还是可买的点位,之上的位置暂时就不能买了。创业板已6天未见新低,暂时还未突破近期低位盘整箱体的箱顶2005,只能算有点止跌迹象了,但再出新低的可能性仍然有,建议至少三个月内还是不要买中小创。目前调整已25天,貌似已发起反弹了,但也不排除这是一次较强的反抽,目前已经涨至盘整区间顶部,这种位置就不应买入了,今天我的股基还是不动。
    黄金昨天前天回踩5日和20日均线不破,今天站上了30日均线,向上的重要压力区间在1199-1210一线,目前在1170以下回踩5日均线不破的情况下可以小幅加仓,如回撤至低点附近不破可以大幅加仓。今天我的黄金还是不动。


    IP属地:广东来自iPhone客户端87楼2017-01-04 14:28
    收起回复
      昨天的持仓数据
      基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
      9 易天天货币A 2477081.01 人民币 3.71% 0.9658 2392356.2 0 2477081.01 84,724.81 3.54%
      217 黄金联接C类 140268.77 人民币 0.9833 0.998 139989.21 0 137926.28 -2062.93 -1.47%
      220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.827 2.4001 80000 0 60896.74 -19103.26 -23.88%
      574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.413 1.601 84367.72 0 74462.42 -9905.3 -11.74%
      100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.189 2.8339 10000 0 7724.39 -2275.61 -22.76%
      110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1208 1.525 245658.83 0 180553 -65105.83 -26.50%
      160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.165 1.187 80000 0 78514.34 -1485.66 -1.86%
      160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.733 0.8019 336161.88 0 307260.99 -28900.89 -8.60%
      161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.074 1.4179 83340.99 0 63128.29 -20212.7 -24.25%
      161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.87 1.1153 110000 0 85807.53 -24192.47 -21.99%
      161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 1.011 0.9933 110000 0 111960.54 1960.54 1.78%
      213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7532 1.9084 999664.15 0 918381.82 -81282.33 -8.13%
      213009 宝盈货币A 1479420.65 人民币 3.12% 0.97 1435097.14 0 1479420.65 44,323.51 3.09%
      590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.561 5.4498 187301.48 0 156756.1 -30545.38 -16.31%
      630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.359 1.352 10000 0 10051.78 51.78 0.52%
      汇总 6303937.6 6149925.88 -154,011.72


      IP属地:广东88楼2017-01-05 09:30
      收起回复
        吧叔,债券最近可以入么


        来自Android客户端90楼2017-01-05 14:20
        收起回复
          今天沪指在盘出底部箱体后进行小幅震荡,成交量基本维持在昨天水平,在目前这种震荡市中不在底部箱体内就不建议买了。创业板也是小幅震荡但更弱,还未冲过低位箱体的顶部。今天已是大盘调整以来第26天,目前只是下跌势头已经止住,是否会形成新的反弹趋势还不一定,还需要一个确认过程才可能有像样反弹。本来打算买的中证100、上证50、资源、转债、国企改革、白酒都已盘出底部箱体,所以今天我的股基就不动了。
          黄金,纽约金今天阳线其实较大,但因为人民币升值太多,实际中国金反倒微跌,目前这位置短期已经偏高了,没有调整我就暂时停止买入了,卖出等待快到1199附近时再考虑,今天我的黄金也是不动。


          IP属地:广东来自iPhone客户端91楼2017-01-05 14:23
          收起回复
            黄金跟哪一只啊吧主,000217?


            IP属地:上海来自Android客户端92楼2017-01-06 09:41
            收起回复
              昨天的持仓数据
              基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
              9 易天天货币A 2477081.01 人民币 3.66% 0.9658 2392356.2 0 2477081.01 84,724.81 3.54%
              217 黄金联接C类 140268.77 人民币 0.9828 0.998 139989.21 0 137856.15 -2133.06 -1.52%
              220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.822 2.4001 80000 0 60730.08 -19269.92 -24.09%
              574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.41 1.601 84367.72 0 74304.32 -10063.4 -11.93%
              100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.187 2.8339 10000 0 7717.33 -2282.67 -22.83%
              110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1195 1.525 245658.83 0 180343.58 -65315.25 -26.59%
              160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.173 1.187 80000 0 79053.49 -946.51 -1.18%
              160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.74 0.8019 336161.88 0 310195.26 -25966.62 -7.72%
              161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.084 1.4179 83340.99 0 63716.08 -19624.91 -23.55%
              161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.872 1.1153 110000 0 86004.78 -23995.22 -21.81%
              161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 1.008 0.9933 110000 0 111628.31 1628.31 1.48%
              213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7524 1.9084 999664.15 0 917962.76 -81701.39 -8.17%
              213009 宝盈货币A 1482969.05 人民币 2.78% 0.9677 1435097.14 0 1482969.05 47,871.91 3.34%
              590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.561 5.4498 187301.48 0 156756.1 -30545.38 -16.31%
              630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.363 1.352 10000 0 10081.36 81.36 0.81%
              汇总 6303937.6 6156399.66 -147,537.94


              IP属地:广东94楼2017-01-06 12:09
              回复
                今天沪指沪指微微调整,60日均线暂时站住了,但kdj已到高位,有短期震荡调整的需求。创业板调整幅度大一些,实际仍在近期的低位箱体内运行,是否真正止跌还不一定。大盘调整已经第27天,现在只能算下跌趋势已变化但是否能重新出现新的上涨趋势还不一定,跌破前期低点的可能性短期内仍然存在,目前买入建议在3143下方再考虑,在此之上不建议买入,今天我打算买的中证100上证50资源国企改革白酒都没怎么跌,所以今天股基仍然不动。
                黄金昨晚纽约金大涨,但同时人民币也大幅升值,国内金仍然没怎么涨,纽约金已经距离上方1199压力不远了,建议目前不要加仓,静静等待,今天我的黄金仍然不动。


                IP属地:广东来自iPhone客户端95楼2017-01-06 14:20
                收起回复